代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 13.14 | -0.1 | -0.7553 | 13.24 | 13.2 | 13.27 | 13.13 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 13.24 | -0.06 | -0.4511 | 13.3 | 13.34 | 13.34 | 13.21 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-07-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.3 | -0.02 | -0.1502 | 13.32 | 13.33 | 13.35 | 13.25 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 13.32 | 0.17 | 1.2928 | 13.15 | 13.15 | 13.36 | 13.13 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-30 | 基本面差,短期需观望 | 13.15 | 0.1 | 0.7663 | 13.05 | 13.06 | 13.24 | 13.05 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-29 | 基本面差,短期需观望 | 13.05 | -0.07 | -0.5335 | 13.12 | 13.12 | 13.14 | 13 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 13.12 | 0.03 | 0.2292 | 13.09 | 13.11 | 13.12 | 12.99 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 13.09 | 0.1 | 0.7698 | 12.99 | 12.99 | 13.17 | 12.98 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 12.99 | -0.17 | -1.2918 | 13.16 | 13.12 | 13.14 | 12.95 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 13.16 | -0.14 | -1.0526 | 13.3 | 13.28 | 13.33 | 13.16 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 13.3 | -0.04 | -0.2999 | 13.34 | 13.31 | 13.41 | 13.29 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-19 | 基本面差,短期需观望 | 13.34 | -0.14 | -1.0386 | 13.48 | 13.48 | 13.53 | 13.33 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 13.48 | -0.03 | -0.2221 | 13.51 | 13.56 | 13.56 | 13.46 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 13.51 | 0.05 | 0.3715 | 13.46 | 13.46 | 13.56 | 13.41 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.46 | -0.2 | -1.4641 | 13.66 | 13.67 | 13.72 | 13.44 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.66 | -0.03 | -0.2191 | 13.69 | 13.58 | 13.73 | 13.5 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 13.69 | -0.02 | -0.1459 | 13.71 | 13.75 | 13.77 | 13.43 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 13.71 | 0.11 | 0.8088 | 13.6 | 13.63 | 13.84 | 13.51 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 13.6 | -0.05 | -0.3663 | 13.65 | 13.74 | 13.75 | 13.47 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 13.65 | 0.35 | 2.6316 | 13.3 | 13.26 | 13.72 | 13.26 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 13.3 | -0.26 | -1.9174 | 13.56 | 13.51 | 13.56 | 13.27 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 13.56 | 0.3 | 2.2624 | 13.26 | 13.28 | 13.56 | 13.21 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 13.26 | 0.03 | 0.2268 | 13.23 | 13.28 | 13.36 | 13.21 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-06-01 | 基本面差,短期需观望 | 13.23 | 0.04 | 0.3033 | 13.19 | 13.17 | 13.38 | 13.12 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 13.19 | -0.32 | -2.3686 | 13.51 | 13.4 | 13.43 | 13.17 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-05-30 | 基本面差,短期需观望 | 13.51 | -0.22 | -1.6023 | 13.73 | 13.72 | 13.75 | 13.35 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-05-29 | 基本面差,短期需观望 | 13.73 | 0.23 | 1.7037 | 13.5 | 13.51 | 14.33 | 13.48 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 13.5 | 0.37 | 2.8180 | 13.13 | 13.14 | 13.55 | 13.06 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-05-25 | 基本面差,短期需观望 | 13.13 | -0.11 | -0.8308 | 13.24 | 13.2 | 13.26 | 13.04 |
600739 | 辽宁成大 | 2023-05-24 | 基本面差,短期需观望 | 13.24 | -0.16 | -1.1940 | 13.4 | 13.33 | 13.36 | 13.2 |
如果您是股票新手,对上面的600739辽宁成大股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600739辽宁成大股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对辽宁成大股吧说点什么