代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600744 | 华银电力 | 2023-07-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.58 | 0 | 0.0000 | 3.58 | 3.57 | 3.61 | 3.57 |
600744 | 华银电力 | 2023-07-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.58 | -0.01 | -0.2786 | 3.59 | 3.6 | 3.62 | 3.57 |
600744 | 华银电力 | 2023-07-04 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.59 | -0.02 | -0.5540 | 3.61 | 3.6 | 3.6 | 3.56 |
600744 | 华银电力 | 2023-07-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.61 | 0.02 | 0.5571 | 3.59 | 3.59 | 3.65 | 3.56 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.59 | -0.03 | -0.8287 | 3.62 | 3.59 | 3.63 | 3.56 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.62 | -0.05 | -1.3624 | 3.67 | 3.67 | 3.69 | 3.57 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.67 | 0.06 | 1.6620 | 3.61 | 3.59 | 3.76 | 3.57 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.61 | -0.05 | -1.3661 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.55 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.66 | 0.13 | 3.6827 | 3.53 | 3.5 | 3.67 | 3.5 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.53 | 0.01 | 0.2841 | 3.52 | 3.49 | 3.56 | 3.47 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.52 | 0 | 0.0000 | 3.52 | 3.57 | 3.58 | 3.51 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.52 | 0.02 | 0.5714 | 3.5 | 3.5 | 3.53 | 3.48 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.5 | 0 | 0.0000 | 3.5 | 3.51 | 3.52 | 3.49 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.5 | 0.05 | 1.4493 | 3.45 | 3.47 | 3.5 | 3.44 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.45 | -0.05 | -1.4286 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.44 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.5 | -0.01 | -0.2849 | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.47 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.51 | 0 | 0.0000 | 3.51 | 3.51 | 3.54 | 3.48 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.51 | 0.04 | 1.1527 | 3.47 | 3.48 | 3.52 | 3.43 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.47 | -0.01 | -0.2874 | 3.48 | 3.5 | 3.55 | 3.45 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-07 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.48 | -0.08 | -2.2472 | 3.56 | 3.55 | 3.56 | 3.45 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-06 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.56 | -0.13 | -3.5230 | 3.69 | 3.68 | 3.69 | 3.54 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-05 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.69 | -0.02 | -0.5391 | 3.71 | 3.69 | 3.72 | 3.67 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.71 | -0.04 | -1.0667 | 3.75 | 3.66 | 3.74 | 3.63 |
600744 | 华银电力 | 2023-06-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.75 | -0.4 | -9.6386 | 4.15 | 4.05 | 4.05 | 3.74 |
600744 | 华银电力 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.15 | -0.07 | -1.6588 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.13 |
600744 | 华银电力 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.22 | -0.03 | -0.7059 | 4.25 | 4.23 | 4.3 | 4.16 |
600744 | 华银电力 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.25 | 0.1 | 2.4096 | 4.15 | 4.14 | 4.25 | 4.12 |
600744 | 华银电力 | 2023-05-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 4.15 | -0.01 | -0.2404 | 4.16 | 4.15 | 4.22 | 4.12 |
600744 | 华银电力 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.16 | 0.08 | 1.9608 | 4.08 | 4.07 | 4.19 | 4.05 |
600744 | 华银电力 | 2023-05-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 4.08 | 0 | 0.0000 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.05 |
如果您是股票新手,对上面的600744华银电力股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600744华银电力股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对华银电力股吧说点什么