代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600822 | 上海物贸 | 2023-07-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.58 | 0.19 | 1.4190 | 13.39 | 13.2 | 13.68 | 13.16 |
600822 | 上海物贸 | 2023-07-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.39 | -0.91 | -6.3636 | 14.3 | 14.07 | 14.15 | 13.22 |
600822 | 上海物贸 | 2023-07-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 14.3 | 0.54 | 3.9244 | 13.76 | 13.86 | 14.42 | 13.62 |
600822 | 上海物贸 | 2023-07-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.76 | 0.11 | 0.8059 | 13.65 | 13.69 | 14.02 | 13.65 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.65 | 0.04 | 0.2939 | 13.61 | 13.41 | 13.88 | 13.33 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.61 | 0.01 | 0.0735 | 13.6 | 13.45 | 13.83 | 13.37 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.6 | 0.2 | 1.4925 | 13.4 | 13.4 | 13.67 | 13.18 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 13.4 | -1.15 | -7.9038 | 14.55 | 14.7 | 14.7 | 13.1 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 14.55 | 0.43 | 3.0453 | 14.12 | 14 | 14.6 | 13.88 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 14.12 | -0.03 | -0.2120 | 14.15 | 14.15 | 14.32 | 14 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 14.15 | -0.37 | -2.5482 | 14.52 | 14.45 | 14.58 | 13.99 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 14.52 | -0.31 | -2.0904 | 14.83 | 14.63 | 15.05 | 14.48 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.83 | -0.61 | -3.9508 | 15.44 | 14.64 | 15.5 | 14.57 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.44 | -1.71 | -9.9708 | 17.15 | 15.62 | 15.89 | 15.44 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.15 | 0.23 | 1.3593 | 16.92 | 16.92 | 17.49 | 16.3 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.92 | 0.68 | 4.1872 | 16.24 | 17.3 | 17.86 | 16.65 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.24 | 1.48 | 10.0271 | 14.76 | 15.55 | 16.24 | 14.44 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.76 | 1.34 | 9.9851 | 13.42 | 13.96 | 14.76 | 13.95 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.42 | 1.22 | 10.0000 | 12.2 | 12.4 | 13.42 | 11.4 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.2 | 1.11 | 10.0090 | 11.09 | 10.74 | 12.2 | 10.74 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.09 | 1.01 | 10.0198 | 10.08 | 10.49 | 11.09 | 9.82 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.08 | 0.92 | 10.0437 | 9.16 | 9.14 | 10.08 | 9.13 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.16 | -0.58 | -5.9548 | 9.74 | 9.55 | 9.66 | 9.14 |
600822 | 上海物贸 | 2023-06-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.74 | 0.89 | 10.0565 | 8.85 | 8.84 | 9.74 | 8.82 |
600822 | 上海物贸 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.85 | 0.03 | 0.3401 | 8.82 | 8.84 | 8.9 | 8.77 |
600822 | 上海物贸 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.82 | 0.16 | 1.8476 | 8.66 | 8.69 | 8.83 | 8.58 |
600822 | 上海物贸 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.66 | 0.06 | 0.6977 | 8.6 | 8.64 | 8.78 | 8.6 |
600822 | 上海物贸 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.6 | 0.03 | 0.3501 | 8.57 | 8.6 | 8.68 | 8.47 |
600822 | 上海物贸 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.57 | -0.01 | -0.1166 | 8.58 | 8.6 | 8.67 | 8.46 |
600822 | 上海物贸 | 2023-05-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.58 | -0.14 | -1.6055 | 8.72 | 8.63 | 8.76 | 8.58 |
如果您是股票新手,对上面的600822上海物贸股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600822上海物贸股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对上海物贸股吧说点什么