代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600847 | 万里股份 | 2023-07-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.64 | 0.23 | 1.8533 | 12.41 | 12.46 | 12.72 | 12.36 |
600847 | 万里股份 | 2023-07-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.41 | -0.18 | -1.4297 | 12.59 | 12.59 | 12.79 | 12.38 |
600847 | 万里股份 | 2023-07-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.59 | 0.29 | 2.3577 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.21 |
600847 | 万里股份 | 2023-07-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.3 | 0.09 | 0.7371 | 12.21 | 12.32 | 12.55 | 12.26 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.21 | 0.3 | 2.5189 | 11.91 | 11.86 | 12.26 | 11.85 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.91 | 0.35 | 3.0277 | 11.56 | 11.57 | 11.97 | 11.57 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.56 | 0.02 | 0.1733 | 11.54 | 11.51 | 11.58 | 11.28 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.54 | 0.47 | 4.2457 | 11.07 | 11.07 | 11.55 | 11.03 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.07 | -0.21 | -1.8617 | 11.28 | 11.28 | 11.32 | 11.06 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.28 | -0.07 | -0.6167 | 11.35 | 11.35 | 11.63 | 11.28 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.35 | -0.21 | -1.8166 | 11.56 | 11.67 | 11.67 | 11.32 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.56 | -0.01 | -0.0864 | 11.57 | 11.57 | 11.8 | 11.5 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.57 | 0.05 | 0.4340 | 11.52 | 11.44 | 11.69 | 11.44 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.52 | -0.03 | -0.2597 | 11.55 | 11.43 | 11.52 | 11.33 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.55 | -0.09 | -0.7732 | 11.64 | 11.82 | 11.84 | 11.4 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.64 | 0.01 | 0.0860 | 11.63 | 11.64 | 11.85 | 11.56 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-12 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.63 | 0.05 | 0.4318 | 11.58 | 11.56 | 11.73 | 11.23 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.58 | 0.11 | 0.9590 | 11.47 | 11.5 | 11.7 | 11.31 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.47 | -0.18 | -1.5451 | 11.65 | 11.65 | 11.8 | 11.46 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.65 | 0.07 | 0.6045 | 11.58 | 11.76 | 11.84 | 11.52 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.58 | -0.24 | -2.0305 | 11.82 | 11.93 | 11.93 | 11.55 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.82 | -0.19 | -1.5820 | 12.01 | 12.15 | 12.19 | 11.7 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.01 | 0.26 | 2.2128 | 11.75 | 11.87 | 12.05 | 11.8 |
600847 | 万里股份 | 2023-06-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.75 | -0.13 | -1.0943 | 11.88 | 11.94 | 12.05 | 11.62 |
600847 | 万里股份 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.88 | -0.11 | -0.9174 | 11.99 | 11.99 | 12.13 | 11.78 |
600847 | 万里股份 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.99 | 0 | 0.0000 | 11.99 | 11.99 | 12.11 | 11.8 |
600847 | 万里股份 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 11.99 | -0.29 | -2.3616 | 12.28 | 12.2 | 12.28 | 11.96 |
600847 | 万里股份 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.28 | -0.18 | -1.4446 | 12.46 | 12.46 | 12.53 | 12.06 |
600847 | 万里股份 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.46 | -0.19 | -1.5020 | 12.65 | 12.8 | 12.81 | 12.3 |
600847 | 万里股份 | 2023-05-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.65 | 0.21 | 1.6881 | 12.44 | 12.44 | 13.07 | 12.3 |
如果您是股票新手,对上面的600847万里股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600847万里股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对万里股份股吧说点什么