宁波能源千股千评
来源:互联网时间:2024-12-23 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600982 宁波能源2023-07-06 基本面差,走势平淡 4.76 -0.07 -1.4493 4.83 4.8 4.924.71
600982 宁波能源2023-07-05 基本面差,走势平淡 4.83 0.14 2.9851 4.69 4.7 5.154.69
600982 宁波能源2023-07-04 基本面差,走势平淡 4.69 -0.02 -0.4246 4.71 4.72 4.734.63
600982 宁波能源2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.71 0.02 0.4264 4.69 4.7 4.854.61
600982 宁波能源2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.69 -0.13 -2.6971 4.82 4.76 4.864.65
600982 宁波能源2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.82 -0.17 -3.4068 4.99 4.99 54.74
600982 宁波能源2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.99 0.45 9.9119 4.54 4.5 4.994.46
600982 宁波能源2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.54 -0.16 -3.4043 4.7 4.58 4.614.43
600982 宁波能源2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.7 0.41 9.5571 4.29 4.28 4.714.27
600982 宁波能源2023-06-21 基本面差,走势平淡 4.29 0.11 2.6316 4.18 4.18 4.324.18
600982 宁波能源2023-06-20 基本面差,短期需观望 4.18 -0.08 -1.8779 4.26 4.26 4.264.18
600982 宁波能源2023-06-19 基本面差,短期需观望 4.26 0.01 0.2353 4.25 4.24 4.284.2
600982 宁波能源2023-06-16 基本面差,短期需观望 4.25 0.02 0.4728 4.23 4.22 4.274.21
600982 宁波能源2023-06-15 基本面差,短期需观望 4.23 0.03 0.7143 4.2 4.2 4.264.19
600982 宁波能源2023-06-14 基本面差,短期需观望 4.2 -0.1 -2.3256 4.3 4.29 4.34.18
600982 宁波能源2023-06-13 基本面差,短期需观望 4.3 -0.01 -0.2320 4.31 4.29 4.334.28
600982 宁波能源2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.31 -0.03 -0.6912 4.34 4.34 4.364.27
600982 宁波能源2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.34 -0.01 -0.2299 4.35 4.32 4.394.28
600982 宁波能源2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.35 0.06 1.3986 4.29 4.29 4.364.28
600982 宁波能源2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.29 -0.01 -0.2326 4.3 4.28 4.324.26
600982 宁波能源2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.3 -0.19 -4.2316 4.49 4.41 4.444.28
600982 宁波能源2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.49 0.08 1.8141 4.41 4.4 4.524.36
600982 宁波能源2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.41 0.03 0.6849 4.38 4.37 4.444.33
600982 宁波能源2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.38 -0.1 -2.2321 4.48 4.45 4.534.36
600982 宁波能源2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.48 -0.25 -5.2854 4.73 4.65 4.694.44
600982 宁波能源2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.73 -0.04 -0.8386 4.77 4.71 4.924.57
600982 宁波能源2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.77 -0.09 -1.8519 4.86 4.51 4.994.51
600982 宁波能源2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.86 0.16 3.4043 4.7 5.17 5.174.84
600982 宁波能源2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.7 0.43 10.0703 4.27 4.27 4.74.26
600982 宁波能源2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.27 0.06 1.4252 4.21 4.21 4.374.16
其他股票数据:000685中山公用千股千评 000786北新建材千股千评 000991通海高科千股千评 002032苏泊尔千股千评 002443金洲管道千股千评 002711欧浦智网千股千评 002757南兴装备千股千评 002895川恒股份千股千评 600761安徽合力千股千评 600807*ST天业千股千评 603133碳元科技千股千评 603208江山欧派千股千评 603269海鸥股份千股千评 603456九洲药业千股千评 900947振华B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的600982宁波能源股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600982宁波能源股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对宁波能源股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!