代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-07-06 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 10.77 | -0.14 | -1.2832 | 10.91 | 10.92 | 10.95 | 10.75 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-07-05 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 10.91 | 0.02 | 0.1837 | 10.89 | 10.89 | 10.99 | 10.83 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-07-04 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 10.89 | -0.14 | -1.2693 | 11.03 | 11.03 | 11.12 | 10.8 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-07-03 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 11.03 | 0.28 | 2.6047 | 10.75 | 10.83 | 11.11 | 10.76 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-30 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.75 | 0.22 | 2.0893 | 10.53 | 10.56 | 10.82 | 10.52 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-29 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.56 | 0.02 | 0.1898 | 10.54 | 10.52 | 10.73 | 10.4 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-28 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.54 | -0.21 | -1.9535 | 10.75 | 10.69 | 10.77 | 10.45 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-27 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.75 | 0.67 | 6.6468 | 10.08 | 10.07 | 11.09 | 10.07 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-26 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.08 | -0.13 | -1.2733 | 10.21 | 10.15 | 10.32 | 10.01 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-21 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.21 | -0.18 | -1.7324 | 10.39 | 10.4 | 10.44 | 10.17 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-20 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.39 | -0.05 | -0.4789 | 10.44 | 10.4 | 10.56 | 10.38 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-19 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.44 | -0.27 | -2.5210 | 10.71 | 10.76 | 10.76 | 10.43 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-16 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.71 | 0.06 | 0.5634 | 10.65 | 10.63 | 10.89 | 10.62 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-15 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 10.65 | 0 | 0.0000 | 10.65 | 10.72 | 10.72 | 10.54 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-14 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.65 | -0.15 | -1.3889 | 10.8 | 10.82 | 10.84 | 10.63 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-13 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.8 | -0.07 | -0.6440 | 10.87 | 10.81 | 10.91 | 10.75 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-12 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.87 | 0.18 | 1.6838 | 10.69 | 10.74 | 10.92 | 10.5 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-09 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.69 | 0.07 | 0.6591 | 10.62 | 10.69 | 10.74 | 10.57 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-08 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.62 | -0.23 | -2.1198 | 10.85 | 10.87 | 10.91 | 10.56 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-07 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.85 | 0.05 | 0.4630 | 10.8 | 10.8 | 10.95 | 10.8 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-06 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.8 | -0.15 | -1.3699 | 10.95 | 10.96 | 11.1 | 10.79 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-05 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.95 | 0.23 | 2.1455 | 10.72 | 10.68 | 11.06 | 10.68 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-02 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.72 | 0.06 | 0.5629 | 10.66 | 10.74 | 10.85 | 10.63 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-06-01 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.66 | 0.29 | 2.7965 | 10.37 | 10.34 | 10.85 | 10.23 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-05-31 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.37 | 0.04 | 0.3872 | 10.33 | 10.31 | 10.45 | 10.22 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-05-30 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.33 | 0.25 | 2.4802 | 10.08 | 10 | 10.38 | 9.88 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-05-29 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.08 | -0.77 | -7.0968 | 10.85 | 10.76 | 10.82 | 10.01 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-05-26 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.85 | -0.3 | -2.6906 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 10.71 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-05-25 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 11.15 | -0.12 | -1.0648 | 11.27 | 11.21 | 11.27 | 11.11 |
601028 | 玉龙股份 | 2023-05-24 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 11.27 | -0.07 | -0.6173 | 11.34 | 11.3 | 11.42 | 11.27 |
如果您是股票新手,对上面的601028玉龙股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:601028玉龙股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对玉龙股份股吧说点什么