代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601918 | 新集能源 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.28 | -0.01 | -0.2331 | 4.29 | 4.29 | 4.3 | 4.25 |
601918 | 新集能源 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.29 | 0.01 | 0.2336 | 4.28 | 4.29 | 4.3 | 4.27 |
601918 | 新集能源 | 2023-07-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.28 | -0.01 | -0.2331 | 4.29 | 4.3 | 4.31 | 4.26 |
601918 | 新集能源 | 2023-07-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.29 | 0.04 | 0.9412 | 4.25 | 4.27 | 4.31 | 4.25 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.25 | 0 | 0.0000 | 4.25 | 4.25 | 4.29 | 4.24 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-29 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.25 | -0.02 | -0.4684 | 4.27 | 4.26 | 4.3 | 4.23 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-28 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.27 | 0.1 | 2.3981 | 4.17 | 4.17 | 4.31 | 4.17 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.17 | 0.07 | 1.7073 | 4.1 | 4.08 | 4.18 | 4.08 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.1 | 0.01 | 0.2445 | 4.09 | 4.07 | 4.11 | 4.05 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.09 | -0.03 | -0.7282 | 4.12 | 4.12 | 4.14 | 4.08 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.12 | -0.05 | -1.1990 | 4.17 | 4.16 | 4.19 | 4.12 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.17 | 0.05 | 1.2136 | 4.12 | 4.11 | 4.26 | 4.09 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.12 | 0.03 | 0.7335 | 4.09 | 4.09 | 4.12 | 4.09 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.09 | 0.02 | 0.4914 | 4.07 | 4.07 | 4.09 | 4.05 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.07 | -0.01 | -0.2451 | 4.08 | 4.09 | 4.1 | 4.06 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.08 | -0.02 | -0.4878 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.07 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.1 | 0.01 | 0.2445 | 4.09 | 4.1 | 4.12 | 4.08 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.09 | -0.01 | -0.2439 | 4.1 | 4.11 | 4.13 | 4.08 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.1 | 0.03 | 0.7371 | 4.07 | 4.07 | 4.1 | 4.06 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.07 | -0.01 | -0.2451 | 4.08 | 4.08 | 4.1 | 4.06 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.08 | -0.03 | -0.7299 | 4.11 | 4.11 | 4.14 | 4.07 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-05 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.11 | 0 | 0.0000 | 4.11 | 4.12 | 4.12 | 4.09 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.11 | 0.02 | 0.4890 | 4.09 | 4.09 | 4.13 | 4.09 |
601918 | 新集能源 | 2023-06-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.09 | -0.01 | -0.2439 | 4.1 | 4.09 | 4.12 | 4.08 |
601918 | 新集能源 | 2023-05-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.1 | -0.07 | -1.6787 | 4.17 | 4.15 | 4.17 | 4.09 |
601918 | 新集能源 | 2023-05-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.17 | 0.01 | 0.2404 | 4.16 | 4.15 | 4.19 | 4.12 |
601918 | 新集能源 | 2023-05-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.16 | 0 | 0.0000 | 4.16 | 4.16 | 4.18 | 4.12 |
601918 | 新集能源 | 2023-05-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.16 | 0 | 0.0000 | 4.16 | 4.14 | 4.17 | 4.09 |
601918 | 新集能源 | 2023-05-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.16 | -0.03 | -0.7160 | 4.19 | 4.18 | 4.21 | 4.13 |
601918 | 新集能源 | 2023-05-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.19 | -0.06 | -1.4118 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.18 |
如果您是股票新手,对上面的601918新集能源股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:601918新集能源股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对新集能源股吧说点什么