代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-07-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 40.84 | -0.66 | -1.5904 | 41.5 | 41.5 | 41.53 | 40.77 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-07-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 41.5 | -0.46 | -1.0963 | 41.96 | 42.1 | 42.23 | 41.35 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-07-04 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 41.96 | 0.71 | 1.7212 | 41.25 | 41.08 | 42.27 | 40.84 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-07-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 41.25 | 0.35 | 0.8557 | 40.9 | 41.16 | 41.76 | 40.72 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 40.9 | 0.72 | 1.7919 | 40.18 | 40.32 | 41.27 | 39.96 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 40.18 | -0.62 | -1.5196 | 40.8 | 40.8 | 40.94 | 39.98 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 40.8 | -0.51 | -1.2346 | 41.31 | 41.31 | 41.4 | 40.42 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 41.31 | -0.31 | -0.7448 | 41.62 | 41.85 | 42.28 | 41.13 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 41.62 | -0.17 | -0.4068 | 41.79 | 40.69 | 42.56 | 40.65 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 41.79 | -2.49 | -5.6233 | 44.28 | 44 | 44.28 | 41.66 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 44.28 | -0.46 | -1.0282 | 44.74 | 44.99 | 45.38 | 44.23 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 44.74 | -0.86 | -1.8860 | 45.6 | 45.5 | 45.75 | 44.68 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 45.6 | -0.12 | -0.2625 | 45.72 | 45.78 | 46.09 | 45.06 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.72 | 1.76 | 4.0036 | 43.96 | 43.88 | 45.74 | 43.88 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 43.96 | -0.65 | -1.4571 | 44.61 | 44.89 | 45.08 | 43.96 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 44.61 | -0.59 | -1.3053 | 45.2 | 45.4 | 46.08 | 44.51 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.2 | -0.1 | -0.2208 | 45.3 | 45 | 46.45 | 44.51 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.3 | 1.74 | 3.9945 | 43.56 | 43.56 | 45.64 | 43.24 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 43.56 | 0.18 | 0.4149 | 43.38 | 43.42 | 44.24 | 43 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 43.38 | -0.15 | -0.3446 | 43.53 | 43.82 | 44.3 | 43.37 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 43.53 | -1.45 | -3.2237 | 44.98 | 44.9 | 44.98 | 43.3 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 44.98 | -1.45 | -3.1230 | 46.43 | 46.3 | 46.88 | 44.65 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 46.43 | -0.16 | -0.3434 | 46.59 | 46.59 | 46.94 | 46.08 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-06-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 46.59 | 1.37 | 3.0296 | 45.22 | 45.44 | 47.28 | 44.84 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-05-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.22 | -0.58 | -1.2664 | 45.8 | 46 | 46.98 | 45.1 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-05-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 45.8 | -0.76 | -1.6323 | 46.56 | 45.65 | 46.4 | 44.27 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-05-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 46.56 | 0.07 | 0.1506 | 46.49 | 46.51 | 46.99 | 45.71 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-05-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 46.49 | -0.96 | -2.0232 | 47.45 | 47.25 | 47.6 | 46.33 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-05-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 47.45 | -0.7 | -1.4538 | 48.15 | 47.83 | 48.1 | 47.01 |
603127 | 昭衍新药 | 2023-05-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 48.15 | 0.07 | 0.1456 | 48.08 | 47.72 | 49.41 | 47.25 |
如果您是股票新手,对上面的603127昭衍新药股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603127昭衍新药股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对昭衍新药股吧说点什么