代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603266 | 天龙股份 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 15.6 | -0.45 | -2.8037 | 16.05 | 15.04 | 15.92 | 15.04 |
603266 | 天龙股份 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 16.05 | 0.64 | 4.1531 | 15.41 | 16.66 | 16.95 | 15.75 |
603266 | 天龙股份 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 15.41 | 1.4 | 9.9929 | 14.01 | 14.01 | 15.41 | 14.01 |
603266 | 天龙股份 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.01 | 0.1 | 0.7189 | 13.91 | 13.99 | 14.38 | 13.98 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.91 | 0.02 | 0.1440 | 13.89 | 13.91 | 14.13 | 13.82 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.89 | 0.33 | 2.4336 | 13.56 | 13.61 | 14.07 | 13.41 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.56 | 0.05 | 0.3701 | 13.51 | 13.54 | 13.6 | 13.2 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.51 | 0.2 | 1.5026 | 13.31 | 13.1 | 13.64 | 13.09 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.31 | -0.83 | -5.8699 | 14.14 | 13.81 | 13.9 | 13.14 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.27 | 0.67 | 4.9265 | 13.6 | 13.68 | 14.49 | 13.44 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.6 | -0.11 | -0.8023 | 13.71 | 13.68 | 13.75 | 13.48 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.71 | 0.17 | 1.2555 | 13.54 | 13.61 | 13.78 | 13.49 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.54 | 0.06 | 0.4451 | 13.48 | 13.48 | 13.63 | 13.44 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.48 | -0.1 | -0.7364 | 13.58 | 13.55 | 13.63 | 13.35 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.58 | 0.07 | 0.5181 | 13.51 | 13.49 | 13.77 | 13.31 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.51 | 0.28 | 2.1164 | 13.23 | 13.24 | 13.57 | 13.09 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.23 | 0.45 | 3.5211 | 12.78 | 12.62 | 13.6 | 12.62 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.78 | 0.24 | 1.9139 | 12.54 | 12.52 | 12.83 | 12.52 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.54 | -0.14 | -1.1041 | 12.68 | 12.68 | 12.77 | 12.42 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.68 | -0.06 | -0.4710 | 12.74 | 12.74 | 12.84 | 12.61 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.74 | -0.4 | -3.0441 | 13.14 | 13.14 | 13.15 | 12.71 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.14 | -0.08 | -0.6051 | 13.22 | 13.38 | 13.38 | 13.08 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.22 | 0.21 | 1.6141 | 13.01 | 13.06 | 13.28 | 13.01 |
603266 | 天龙股份 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.01 | -0.15 | -1.1398 | 13.16 | 13.17 | 13.23 | 12.98 |
603266 | 天龙股份 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.16 | -0.16 | -1.2012 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.09 |
603266 | 天龙股份 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.32 | 0.09 | 0.6803 | 13.23 | 13.28 | 13.35 | 13.12 |
603266 | 天龙股份 | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.23 | -0.05 | -0.3765 | 13.28 | 13.38 | 13.38 | 13.15 |
603266 | 天龙股份 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.28 | 0.2 | 1.5291 | 13.08 | 13.18 | 13.38 | 12.94 |
603266 | 天龙股份 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.08 | 0 | 0.0000 | 13.08 | 13 | 13.13 | 12.88 |
603266 | 天龙股份 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.08 | -0.01 | -0.0764 | 13.09 | 13.1 | 13.15 | 12.82 |
如果您是股票新手,对上面的603266天龙股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603266天龙股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对天龙股份股吧说点什么