代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603268 | 松发股份 | 2023-07-06 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.65 | -0.49 | -1.9491 | 25.14 | 24.94 | 25.13 | 24.53 |
603268 | 松发股份 | 2023-07-05 | 基本面差,短期需观望 | 25.14 | -0.07 | -0.2777 | 25.21 | 25 | 26.19 | 24.74 |
603268 | 松发股份 | 2023-07-04 | 基本面差,短期需观望 | 25.21 | 0.2 | 0.7997 | 25.01 | 25.27 | 25.42 | 24.92 |
603268 | 松发股份 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 25.01 | -0.29 | -1.1462 | 25.3 | 25.38 | 25.72 | 24.9 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 25.3 | -0.47 | -1.8238 | 25.77 | 25.7 | 25.7 | 24.71 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-29 | 基本面差,走势平淡 | 25.77 | -0.11 | -0.4250 | 25.88 | 26.36 | 26.36 | 25.51 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 25.88 | -0.45 | -1.7091 | 26.33 | 26.15 | 26.15 | 24.32 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 26.33 | 1.15 | 4.5671 | 25.18 | 25.13 | 26.49 | 24.94 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 25.18 | 1.17 | 4.8730 | 24.01 | 23.8 | 25.64 | 23.62 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-21 | 基本面差,走势平淡 | 24.01 | -0.88 | -3.5356 | 24.89 | 24.89 | 25.1 | 23.84 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 24.89 | -1.48 | -5.6124 | 26.37 | 26.44 | 26.79 | 24 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 26.37 | 1.13 | 4.4770 | 25.24 | 25.58 | 27.5 | 25.36 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 25.24 | 0.69 | 2.8106 | 24.55 | 24.98 | 26.39 | 24.55 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 24.55 | 0.05 | 0.2041 | 24.5 | 24.47 | 25.85 | 22.8 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 24.5 | 0.17 | 0.6987 | 24.33 | 26 | 26.68 | 23.5 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 24.33 | 2.21 | 9.9910 | 22.12 | 24 | 24.33 | 22.99 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 22.12 | 2.01 | 9.9950 | 20.11 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 20.11 | 1.81 | 9.8907 | 18.3 | 18.15 | 20.13 | 18.03 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 18.3 | 0.15 | 0.8264 | 18.15 | 18.1 | 18.76 | 18.02 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 18.15 | 0.05 | 0.2762 | 18.1 | 17.83 | 18.35 | 17.83 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 18.1 | 0.34 | 1.9144 | 17.76 | 17.89 | 18.4 | 17.67 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-05 | 基本面差,短期需观望 | 17.76 | 0.94 | 5.5886 | 16.82 | 16.95 | 17.9 | 16.71 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 16.82 | 0.56 | 3.4440 | 16.26 | 16.36 | 17.05 | 16.31 |
603268 | 松发股份 | 2023-06-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.26 | -0.47 | -2.8093 | 16.73 | 16.7 | 16.7 | 16.15 |
603268 | 松发股份 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 16.73 | 0.2 | 1.2099 | 16.53 | 16.45 | 16.78 | 16.01 |
603268 | 松发股份 | 2023-05-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.53 | -0.52 | -3.0499 | 17.05 | 17.05 | 17.17 | 16.46 |
603268 | 松发股份 | 2023-05-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.05 | 0.6 | 3.6474 | 16.45 | 16.69 | 17.29 | 16.31 |
603268 | 松发股份 | 2023-05-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.45 | -0.08 | -0.4840 | 16.53 | 16.46 | 16.61 | 16.35 |
603268 | 松发股份 | 2023-05-25 | 基本面差,短期需观望 | 16.53 | 0.01 | 0.0605 | 16.52 | 16.42 | 16.54 | 16.2 |
603268 | 松发股份 | 2023-05-24 | 基本面差,短期需观望 | 16.52 | 0 | 0.0000 | 16.52 | 16.9 | 16.9 | 16.45 |
如果您是股票新手,对上面的603268松发股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603268松发股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对松发股份股吧说点什么