代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603326 | 我乐家居 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 7.9 | 0.09 | 1.1524 | 7.81 | 7.83 | 7.92 | 7.76 |
603326 | 我乐家居 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 7.81 | -0.05 | -0.6361 | 7.86 | 7.84 | 7.94 | 7.78 |
603326 | 我乐家居 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 7.86 | 0.03 | 0.3831 | 7.83 | 7.83 | 7.94 | 7.82 |
603326 | 我乐家居 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 7.83 | 0.02 | 0.2561 | 7.81 | 7.83 | 7.88 | 7.72 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 7.81 | 0.02 | 0.2567 | 7.79 | 7.95 | 8.02 | 7.57 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-29 | 基本面差,短期需观望 | 7.79 | -0.01 | -0.1282 | 7.8 | 7.82 | 7.88 | 7.71 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.8 | 0 | 0.0000 | 7.8 | 7.84 | 7.93 | 7.62 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.8 | 0.5 | 6.8493 | 7.3 | 7.29 | 8.03 | 7.23 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.3 | -0.17 | -2.2758 | 7.47 | 7.4 | 7.43 | 7.26 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 7.47 | 0 | 0.0000 | 7.47 | 7.42 | 7.56 | 7.33 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 7.47 | -0.05 | -0.6649 | 7.52 | 7.69 | 7.69 | 7.42 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 7.52 | -0.23 | -2.9677 | 7.75 | 7.79 | 7.84 | 7.48 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 7.75 | 0.07 | 0.9115 | 7.68 | 7.68 | 7.87 | 7.68 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.68 | -0.05 | -0.6468 | 7.73 | 7.74 | 7.98 | 7.55 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.73 | 0.17 | 2.2487 | 7.56 | 7.61 | 7.84 | 7.5 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.71 | 0.01 | 0.1299 | 7.7 | 7.66 | 7.81 | 7.64 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 7.7 | 0.17 | 2.2576 | 7.53 | 7.52 | 7.74 | 7.37 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.53 | -0.24 | -3.0888 | 7.77 | 7.79 | 7.83 | 7.5 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 7.77 | -0.02 | -0.2567 | 7.79 | 7.8 | 7.83 | 7.71 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 7.79 | -0.05 | -0.6378 | 7.84 | 7.91 | 7.98 | 7.74 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 7.84 | -0.13 | -1.6311 | 7.97 | 8.15 | 8.15 | 7.83 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 7.97 | 0.05 | 0.6313 | 7.92 | 7.92 | 8 | 7.81 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 7.92 | 0.17 | 2.1935 | 7.75 | 7.84 | 7.96 | 7.71 |
603326 | 我乐家居 | 2023-06-01 | 基本面差,短期需观望 | 7.75 | 0.05 | 0.6494 | 7.7 | 7.66 | 7.85 | 7.59 |
603326 | 我乐家居 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 7.7 | -0.03 | -0.3881 | 7.73 | 7.69 | 7.76 | 7.61 |
603326 | 我乐家居 | 2023-05-30 | 基本面差,短期需观望 | 7.73 | -0.04 | -0.5148 | 7.77 | 7.7 | 7.82 | 7.6 |
603326 | 我乐家居 | 2023-05-29 | 基本面差,短期需观望 | 7.77 | -0.12 | -1.5209 | 7.89 | 7.88 | 7.97 | 7.73 |
603326 | 我乐家居 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 7.89 | 0.04 | 0.5096 | 7.85 | 7.82 | 7.93 | 7.76 |
603326 | 我乐家居 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 7.85 | -0.13 | -1.6291 | 7.98 | 7.92 | 8.02 | 7.76 |
603326 | 我乐家居 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 7.98 | 0.05 | 0.6305 | 7.93 | 7.92 | 8.01 | 7.78 |
如果您是股票新手,对上面的603326我乐家居股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603326我乐家居股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对我乐家居股吧说点什么