代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603613 | 国联股份 | 2023-07-06 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 36.83 | -0.2 | -0.5401 | 37.03 | 37.19 | 37.32 | 36.68 |
603613 | 国联股份 | 2023-07-05 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 37.03 | -1.16 | -3.0374 | 38.19 | 38.2 | 38.6 | 36.9 |
603613 | 国联股份 | 2023-07-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 38.19 | 0.17 | 0.4471 | 38.02 | 38.03 | 38.32 | 37.53 |
603613 | 国联股份 | 2023-07-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 38.02 | 1.09 | 2.9515 | 36.93 | 37.01 | 38.2 | 36.94 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 36.93 | 1.43 | 4.0282 | 35.5 | 35.57 | 37.75 | 35.08 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 35.5 | -0.73 | -2.0149 | 36.23 | 35.9 | 36.59 | 35.45 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 36.23 | -1.33 | -3.5410 | 37.56 | 37.38 | 37.5 | 35.85 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 37.56 | 0.21 | 0.5622 | 37.35 | 37.44 | 38.35 | 37.11 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-26 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 37.35 | -0.65 | -1.7105 | 38 | 37.5 | 38.14 | 36.63 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 38 | -1.61 | -4.0646 | 39.61 | 39.4 | 39.45 | 37.87 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-20 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 39.61 | -0.37 | -0.9255 | 39.98 | 40.1 | 40.67 | 39.08 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-19 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 58.14 | 0.64 | 1.1130 | 57.5 | 57.62 | 58.97 | 57.61 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-16 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 57.5 | 0.45 | 0.7888 | 57.05 | 57.45 | 57.9 | 55.72 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 57.05 | 2.75 | 5.0645 | 54.3 | 55.1 | 58.37 | 54.14 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-14 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 54.3 | 1.04 | 1.9527 | 53.26 | 53.81 | 54.53 | 52.88 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 53.26 | -0.63 | -1.1690 | 53.89 | 54.29 | 54.78 | 53.19 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 53.89 | 0.13 | 0.2418 | 53.76 | 53.64 | 54.55 | 52.5 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 53.76 | -0.29 | -0.5365 | 54.05 | 54.2 | 55.17 | 53.75 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 54.05 | -0.17 | -0.3135 | 54.22 | 54.2 | 55.18 | 53.41 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 54.22 | 1.42 | 2.6894 | 52.8 | 52.48 | 55.79 | 51.75 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-06 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 52.8 | 0.76 | 1.4604 | 52.04 | 52 | 53.62 | 51.51 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-05 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 52.04 | 2.76 | 5.6006 | 49.28 | 49.85 | 52.3 | 49.11 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 49.28 | 2.05 | 4.3405 | 47.23 | 47 | 49.9 | 46.9 |
603613 | 国联股份 | 2023-06-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 47.23 | 1.38 | 3.0098 | 45.85 | 45.35 | 48.32 | 44.73 |
603613 | 国联股份 | 2023-05-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 45.85 | -0.62 | -1.3342 | 46.47 | 46.11 | 46.87 | 45.23 |
603613 | 国联股份 | 2023-05-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 46.47 | -0.02 | -0.0430 | 46.49 | 46 | 46.77 | 44.95 |
603613 | 国联股份 | 2023-05-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 46.49 | -5.17 | -10.0077 | 51.66 | 51.55 | 51.66 | 46.49 |
603613 | 国联股份 | 2023-05-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 51.66 | -1.38 | -2.6018 | 53.04 | 52.83 | 53.04 | 50.91 |
603613 | 国联股份 | 2023-05-25 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 53.04 | -1.47 | -2.6968 | 54.51 | 54.1 | 55.17 | 52.12 |
603613 | 国联股份 | 2023-05-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 54.51 | -1.15 | -2.0661 | 55.66 | 55.15 | 56.01 | 54.27 |
如果您是股票新手,对上面的603613国联股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603613国联股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对国联股份股吧说点什么