卫信康千股千评
来源:互联网时间:2024-12-22 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603676 卫信康2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.9 -0.21 -1.4883 14.11 14.01 14.1213.85
603676 卫信康2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.11 -0.01 -0.0708 14.12 14.07 14.3314.04
603676 卫信康2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.12 -0.09 -0.6334 14.21 14.12 14.1814
603676 卫信康2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.21 0.39 2.8220 13.82 13.97 14.3513.91
603676 卫信康2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.82 0.24 1.7673 13.58 13.46 13.9813.46
603676 卫信康2023-06-29 基本面差,走势平淡 13.58 0.2 1.4948 13.38 13.38 13.8213.3
603676 卫信康2023-06-28 基本面差,短期需观望 13.38 -0.08 -0.5944 13.46 13.56 13.5613.23
603676 卫信康2023-06-27 基本面差,短期需观望 13.46 0.36 2.7481 13.1 13.17 13.6113.05
603676 卫信康2023-06-26 基本面差,短期需观望 13.1 0.19 1.4717 12.91 12.91 13.312.81
603676 卫信康2023-06-21 基本面差,短期需观望 12.91 -0.39 -2.9323 13.3 13.32 13.3212.89
603676 卫信康2023-06-20 基本面差,短期需观望 13.3 -0.1 -0.7463 13.4 13.43 13.5713.21
603676 卫信康2023-06-19 基本面差,短期需观望 13.4 0.16 1.2085 13.24 13.29 13.6313.18
603676 卫信康2023-06-16 基本面差,短期需观望 13.24 -0.14 -1.0463 13.38 13.39 13.4613.12
603676 卫信康2023-06-15 基本面差,短期需观望 13.38 0.08 0.6015 13.3 13.3 13.413.1
603676 卫信康2023-06-14 基本面差,短期需观望 13.3 0.04 0.3017 13.26 13.17 13.3913.15
603676 卫信康2023-06-13 基本面差,短期需观望 13.26 -0.27 -1.9956 13.53 13.4 13.5113.19
603676 卫信康2023-06-12 基本面差,短期需观望 13.53 0.08 0.5948 13.45 13.51 13.5613.29
603676 卫信康2023-06-09 基本面差,短期需观望 13.45 -0.18 -1.3206 13.63 13.62 13.7313.36
603676 卫信康2023-06-08 基本面差,短期需观望 13.63 -0.23 -1.6595 13.86 13.79 13.8113.56
603676 卫信康2023-06-07 基本面差,走势平淡 13.86 0.15 1.0941 13.71 13.67 13.9713.61
603676 卫信康2023-06-06 基本面差,走势平淡 13.71 -0.54 -3.7895 14.25 14.41 14.4213.65
603676 卫信康2023-06-05 基本面差,走势平淡 14.25 0.11 0.7779 14.14 14.32 14.3314.08
603676 卫信康2023-06-02 基本面差,走势平淡 14.14 -0.23 -1.6006 14.37 14.5 14.5914.09
603676 卫信康2023-06-01 基本面差,走势平淡 14.6 -0.49 -3.2472 15.09 14.98 15.0814.57
603676 卫信康2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.09 0.03 0.1992 15.06 15.1 15.2914.78
603676 卫信康2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.06 -0.11 -0.7251 15.17 15.07 15.3714.87
603676 卫信康2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.17 -0.15 -0.9791 15.32 15.27 15.4915.07
603676 卫信康2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.32 0.31 2.0653 15.01 14.86 15.4314.73
603676 卫信康2023-05-25 基本面差,走势平淡 15.01 -0.61 -3.9052 15.62 15.54 15.5714.84
603676 卫信康2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.62 0.73 4.9026 14.89 14.72 15.9614.59
其他股票数据:000598兴蓉环境千股千评 000918嘉凯城千股千评 002709天赐材料千股千评 002830名雕股份千股千评 200596古井贡B千股千评 300279和晶科技千股千评 300405科隆股份千股千评 600197伊力特千股千评 600265ST景谷千股千评 600275ST昌鱼千股千评 600289*ST信通千股千评 600576祥源文化千股千评 600659*ST花雕千股千评 603444吉比特千股千评 603507振江股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的603676卫信康股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603676卫信康股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对卫信康股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!