代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603813 | 原尚股份 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.69 | 0.12 | 0.8236 | 14.57 | 14.6 | 14.71 | 14.54 |
603813 | 原尚股份 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.57 | -0.06 | -0.4101 | 14.63 | 14.73 | 14.74 | 14.52 |
603813 | 原尚股份 | 2023-07-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.63 | 0.02 | 0.1369 | 14.61 | 14.61 | 14.7 | 14.56 |
603813 | 原尚股份 | 2023-07-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.61 | 0.18 | 1.2474 | 14.43 | 14.5 | 14.65 | 14.43 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.43 | 0.32 | 2.2679 | 14.11 | 14.09 | 14.44 | 14.07 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.11 | 0.31 | 2.2464 | 13.8 | 13.78 | 14.13 | 13.71 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.8 | 0.04 | 0.2907 | 13.76 | 13.76 | 13.82 | 13.42 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.76 | 0.35 | 2.6100 | 13.41 | 13.47 | 13.82 | 13.32 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.41 | -0.21 | -1.5419 | 13.62 | 13.65 | 13.73 | 13.38 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.62 | -0.02 | -0.1466 | 13.64 | 13.64 | 13.74 | 13.52 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.64 | -0.06 | -0.4380 | 13.7 | 13.69 | 13.75 | 13.55 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.7 | -0.08 | -0.5806 | 13.78 | 13.78 | 13.93 | 13.63 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.78 | -0.06 | -0.4335 | 13.84 | 13.84 | 13.99 | 13.76 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.84 | -0.26 | -1.8440 | 14.1 | 14.09 | 14.09 | 13.82 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.1 | -0.06 | -0.4237 | 14.16 | 14.15 | 14.23 | 13.91 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.16 | 0.1 | 0.7112 | 14.06 | 14.05 | 14.33 | 13.98 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.06 | 0.18 | 1.2968 | 13.88 | 14.06 | 14.12 | 13.58 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.88 | -0.22 | -1.5603 | 14.1 | 14.05 | 14.15 | 13.79 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.1 | -0.04 | -0.2829 | 14.14 | 14.09 | 14.26 | 14.04 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.14 | 0.05 | 0.3549 | 14.09 | 14.11 | 14.25 | 14 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.09 | -0.31 | -2.1528 | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.04 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-05 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.4 | 0.24 | 1.6949 | 14.16 | 14.31 | 14.4 | 14.21 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.16 | 0.2 | 1.4327 | 13.96 | 14.01 | 14.35 | 13.96 |
603813 | 原尚股份 | 2023-06-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.96 | -0.27 | -1.8974 | 14.23 | 14.13 | 14.18 | 13.95 |
603813 | 原尚股份 | 2023-05-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.23 | 0.01 | 0.0703 | 14.22 | 14.23 | 14.32 | 14.11 |
603813 | 原尚股份 | 2023-05-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.22 | -0.07 | -0.4899 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.03 |
603813 | 原尚股份 | 2023-05-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.29 | 0.04 | 0.2807 | 14.25 | 14.33 | 14.36 | 14.1 |
603813 | 原尚股份 | 2023-05-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.25 | -0.06 | -0.4193 | 14.31 | 14.3 | 14.34 | 14.07 |
603813 | 原尚股份 | 2023-05-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.31 | -0.09 | -0.6250 | 14.4 | 14.41 | 14.41 | 14.02 |
603813 | 原尚股份 | 2023-05-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.4 | -0.06 | -0.4149 | 14.46 | 14.41 | 14.56 | 14.3 |
如果您是股票新手,对上面的603813原尚股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603813原尚股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对原尚股份股吧说点什么