代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
900902 | 市北B股 | 2015-07-03 | 穿头破脚走势,近期减磅 | 0.91 | -0.06 | -6.3983 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.87 |
900902 | 市北B股 | 2015-07-02 | 穿头破脚形态,近期观望 | 0.97 | -0.03 | -3.2934 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.96 |
900902 | 市北B股 | 2015-07-01 | 光头阳线有戏,可入为宜 | 1 | -0.09 | -8.1577 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-30 | 光头阳线有戏,可入为宜 | 1.09 | 0.09 | 9.1000 | 1 | 0.99 | 1.1 | 0.92 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-29 | 穿头破脚形态,近期观望 | 1 | -0.07 | -6.3670 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 0.96 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-26 | 穿头破脚形态,建议观望 | 1.07 | -0.12 | -10.0253 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.07 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-25 | 穿头破脚走势,建议减磅 | 1.19 | -0.11 | -8.4105 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.18 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-24 | 穿头破脚形态,近期观望 | 1.3 | 0.01 | 1.0133 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.23 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-23 | 强势调整格局,低吸为宜 | 1.28 | -0.02 | -1.1556 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 1.17 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-19 | 调整不会太长,关注为宜 | 1.3 | -0.07 | -5.1863 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.28 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-18 | 绵绵下跌格局,出局为宜 | 1.37 | -0.04 | -2.7699 | 1.41 | 1.39 | 1.42 | 1.37 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-17 | 走强可能性不大,观望为宜 | 1.41 | 0.02 | 1.1494 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.31 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-16 | 买气有所增加,介入为宜 | 1.39 | -0.07 | -4.4612 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.39 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-15 | 有资金派发迹象,减磅为宜 | 1.46 | -0.06 | -4.0184 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.44 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-12 | 成交不支持上行,减磅为宜 | 1.52 | 0.04 | 2.5676 | 1.48 | 1.51 | 1.59 | 1.51 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-11 | 阴线有出货可能,观望为宜 | 1.48 | 0.01 | 0.3390 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.46 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-10 | 阴线有出货可能,观望为宜 | 1.48 | 0.02 | 1.5141 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.43 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-09 | 主力砸穿技术位,观望为宜 | 1.45 | -0.03 | -2.2207 | 1.49 | 1.46 | 1.5 | 1.44 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-08 | 股价有反弹要求,近期低吸 | 1.49 | -0.04 | -2.3011 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.45 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-05 | 下行空间不大,关注为主 | 1.52 | -0.03 | -2.1865 | 1.56 | 1.56 | 1.6 | 1.48 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-04 | 庄家有意低开,建议吸纳 | 1.56 | -0.04 | -2.3854 | 1.59 | 1.57 | 1.6 | 1.44 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-03 | 主力打低股价,关注 | 1.59 | -0.02 | -1.3622 | 1.62 | 1.6 | 1.62 | 1.55 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-02 | 早晨之星组合,建议吸纳 | 1.62 | 0.03 | 2.0860 | 1.58 | 1.58 | 1.65 | 1.58 |
900902 | 市北B股 | 2015-06-01 | 曙光初现组合,低吸为主 | 1.58 | 0.09 | 5.8902 | 1.49 | 1.5 | 1.59 | 1.5 |
900902 | 市北B股 | 2015-05-29 | 早晨之星出现,建议可入 | 1.49 | 0.04 | 2.9635 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.4 |
900902 | 市北B股 | 2015-05-28 | 参与者不积极,观望 | 1.45 | -0.16 | -9.9876 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.45 |
900902 | 市北B股 | 2015-05-27 | 升势难持久,出局 | 1.61 | -0.01 | -0.3092 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.59 |
900902 | 市北B股 | 2015-05-26 | 盘口有异动,关注 | 1.62 | 0.09 | 5.7554 | 1.53 | 1.53 | 1.63 | 1.53 |
900902 | 市北B股 | 2015-05-25 | K线呈早晨之星,建议低吸 | 1.53 | 0.03 | 1.8654 | 1.5 | 1.52 | 1.6 | 1.49 |
900902 | 市北B股 | 2015-05-22 | 成交量不能配合,近期观望 | 1.5 | 0.01 | 0.6707 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.37 |
如果您是股票新手,对上面的900902市北B股股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:900902市北B股股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对市北B股股吧说点什么