代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-07-03 | 买气有所增加,介入为主 | 1.23 | -0.06 | -4.8913 | 1.29 | 1.28 | 1.38 | 1.16 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-07-02 | 回档力度有限,持有为主 | 1.29 | -0.1 | -7.2046 | 1.39 | 1.4 | 1.45 | 1.28 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-07-01 | 庄家控盘,近期买入 | 1.39 | 0.02 | 1.5362 | 1.37 | 1.37 | 1.49 | 1.32 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-30 | 庄家控盘,近期买入 | 1.37 | 0.12 | 9.7111 | 1.25 | 1.23 | 1.37 | 1.13 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-29 | 下跌能量萎缩,关注为主 | 1.25 | 0.02 | 1.3008 | 1.23 | 1.3 | 1.32 | 1.13 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-26 | 穿头破脚形态,观望为主 | 1.23 | -0.14 | -9.9561 | 1.37 | 1.5 | 1.5 | 1.23 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-25 | 再入已有风险,观望 | 1.37 | 0.12 | 9.9839 | 1.24 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-24 | 仍处弱势盘升,减磅为主 | 1.24 | 0.11 | 10.0089 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-23 | 股价跳空上攻,近期吸纳 | 1.13 | 0.1 | 10.0390 | 1.03 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-19 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-18 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-17 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-16 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-15 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-12 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-11 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-10 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-09 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-08 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-05 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-04 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-03 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-02 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-06-01 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-05-29 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-05-28 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-05-27 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-05-26 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-05-25 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | |
900907 | 鼎立B股 | 2015-05-22 | 停牌 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
如果您是股票新手,对上面的900907退市鹏B股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:900907退市鹏B股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对退市鹏B股吧说点什么