代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
900930 | 沪普天B | 2015-07-03 | 卖出意义不大,持有为主 | 1.14 | -0.08 | -6.3987 | 1.22 | 1.21 | 1.31 | 1.1 |
900930 | 沪普天B | 2015-07-02 | 斩仓筹码涌出,减磅 | 1.22 | -0.11 | -8.2078 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.2 |
900930 | 沪普天B | 2015-07-01 | 仍有向下空间,观望为主 | 1.33 | -0.12 | -8.2239 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.31 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-30 | 仍有向下空间,观望为主 | 1.45 | 0.13 | 9.7043 | 1.32 | 1.3 | 1.45 | 1.2 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-29 | 有中线启动迹象,建议关注 | 1.32 | -0.08 | -5.8530 | 1.4 | 1.47 | 1.49 | 1.26 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-26 | 股价有反弹要求,低吸 | 1.4 | -0.16 | -10.0193 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.4 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-25 | 沿5日均线下挫,近期出局 | 1.56 | -0.14 | -8.2499 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.53 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-24 | 跌势有加速迹象,观望为主 | 1.7 | -0 | -0.0589 | 1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.65 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-23 | 均线空头发散,建议出局 | 1.7 | -0.03 | -1.6222 | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 1.55 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-19 | 回调没有到位,观望为主 | 1.73 | -0.14 | -7.4531 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 1.72 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-18 | 跌势有加速迹象,建议观望 | 1.87 | -0.04 | -2.0997 | 1.91 | 1.9 | 1.92 | 1.84 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-17 | 走势弱于大盘,观望 | 1.91 | 0.05 | 2.4194 | 1.86 | 1.84 | 1.91 | 1.76 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-16 | 跌势较急,近期减磅 | 1.86 | -0.04 | -1.9504 | 1.9 | 1.89 | 1.9 | 1.86 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-15 | 主力实力不强,高抛 | 1.9 | -0.08 | -4.1919 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.89 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-12 | 均线支撑股价,近期买入 | 1.98 | 0 | 0.1011 | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 1.97 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-11 | 仍有向下空间,观望为主 | 1.98 | 0.03 | 1.2801 | 1.95 | 1.96 | 2 | 1.93 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-10 | 仍有下调压力,出局为主 | 1.95 | 0.01 | 0.4630 | 1.94 | 1.94 | 1.98 | 1.93 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-09 | 短线强势不改,持有 | 1.94 | -0.02 | -0.8669 | 1.96 | 1.93 | 1.98 | 1.91 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-08 | 均线多头排列,买入为宜 | 1.96 | -0.13 | -6.0374 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 1.92 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-05 | 回档力度有限,持有为宜 | 2.09 | -0.02 | -0.9962 | 2.11 | 2.15 | 2.18 | 2.06 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-04 | 连续上攻多日,出局 | 2.11 | -0.06 | -2.6328 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 1.98 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-03 | 运行于中期通道,持有为宜 | 2.17 | 0.12 | 5.9198 | 2.04 | 2.09 | 2.18 | 1.97 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-02 | 短线有上攻可能,介入为主 | 2.04 | 0.14 | 7.4658 | 1.9 | 1.9 | 2.05 | 1.9 |
900930 | 沪普天B | 2015-06-01 | 均线多头发散,近期买入 | 1.9 | 0.09 | 4.7934 | 1.82 | 1.8 | 1.91 | 1.8 |
900930 | 沪普天B | 2015-05-29 | 超跌后有反弹,关注为主 | 1.82 | 0.02 | 1.1142 | 1.8 | 1.84 | 1.87 | 1.71 |
900930 | 沪普天B | 2015-05-28 | 均线多头发散,建议买入 | 1.8 | -0.2 | -9.9799 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
900930 | 沪普天B | 2015-05-27 | 多头市道,建议买入 | 1.99 | -0.04 | -2.0629 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 1.97 |
900930 | 沪普天B | 2015-05-26 | 均线强力支撑,建议介入 | 2.04 | 0.06 | 2.8283 | 1.98 | 1.98 | 2.06 | 1.97 |
900930 | 沪普天B | 2015-05-25 | 下行空间有限,观望为宜 | 1.98 | -0.02 | -0.8513 | 2 | 1.99 | 2 | 1.94 |
900930 | 沪普天B | 2015-05-22 | 仍有上攻可能,近期持有 | 2 | -0.07 | -3.3866 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 1.88 |
如果您是股票新手,对上面的900930*ST沪普B股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:900930*ST沪普B股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对*ST沪普B股吧说点什么