西王食品千股千评
来源:互联网时间:2024-12-22 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
000639 西王食品2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.68 0.03 0.6452 4.65 4.63 4.714.6
000639 西王食品2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.65 -0.04 -0.8529 4.69 4.69 4.744.6
000639 西王食品2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.69 0 0.0000 4.69 4.69 4.784.64
000639 西王食品2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.69 0.1 2.1786 4.59 4.59 4.784.58
000639 西王食品2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.59 -0.01 -0.2174 4.6 4.65 4.744.54
000639 西王食品2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.6 0.13 2.9083 4.47 4.5 4.724.44
000639 西王食品2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.47 0.02 0.4494 4.45 4.46 4.584.44
000639 西王食品2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.45 0.03 0.6787 4.42 4.42 4.484.38
000639 西王食品2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.42 -0.12 -2.6432 4.54 4.5 4.64.36
000639 西王食品2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.54 0.29 6.8235 4.25 4.22 4.684.19
000639 西王食品2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.25 -0.02 -0.4684 4.27 4.3 4.34.23
000639 西王食品2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.27 -0.04 -0.9281 4.31 4.3 4.334.26
000639 西王食品2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.31 0.05 1.1737 4.26 4.29 4.334.24
000639 西王食品2023-06-15 基本面差,走势平淡 4.26 0.05 1.1876 4.21 4.21 4.274.16
000639 西王食品2023-06-14 基本面差,走势平淡 4.21 0.06 1.4458 4.15 4.16 4.234.11
000639 西王食品2023-06-13 基本面差,短期需观望 4.15 -0.09 -2.1226 4.24 4.21 4.254.15
000639 西王食品2023-06-12 基本面差,短期需观望 4.24 0.07 1.6787 4.17 4.14 4.274.09
000639 西王食品2023-06-09 基本面差,短期需观望 4.17 0 0.0000 4.17 4.18 4.24.13
000639 西王食品2023-06-08 基本面差,短期需观望 4.17 0 0.0000 4.17 4.17 4.224.14
000639 西王食品2023-06-07 基本面差,短期需观望 4.17 0 0.0000 4.17 4.17 4.24.13
000639 西王食品2023-06-06 基本面差,短期需观望 4.17 -0.15 -3.4722 4.32 4.32 4.334.15
000639 西王食品2023-06-05 基本面差,短期需观望 4.32 -0.08 -1.8182 4.4 4.37 4.44.3
000639 西王食品2023-06-02 基本面差,短期需观望 4.4 0.04 0.9174 4.36 4.41 4.454.34
000639 西王食品2023-06-01 基本面差,短期需观望 4.36 0.12 2.8302 4.24 4.21 4.434.16
000639 西王食品2023-05-31 基本面差,短期需观望 4.24 0 0.0000 4.24 4.25 4.264.18
000639 西王食品2023-05-30 基本面差,短期需观望 4.24 -0.11 -2.5287 4.35 4.37 4.384.19
000639 西王食品2023-05-29 基本面差,短期需观望 4.35 -0.1 -2.2472 4.45 4.45 4.474.33
000639 西王食品2023-05-26 基本面差,短期需观望 4.45 -0.02 -0.4474 4.47 4.43 4.484.36
000639 西王食品2023-05-25 基本面差,短期需观望 4.47 -0.01 -0.2232 4.48 4.45 4.484.36
000639 西王食品2023-05-24 基本面差,短期需观望 4.48 -0.04 -0.8850 4.52 4.52 4.534.44
其他股票数据:000540中天金融千股千评 000572海马汽车千股千评 000923河北宣工千股千评 000977浪潮信息千股千评 002009天奇股份千股千评 002193如意集团千股千评 002425凯撒文化千股千评 002459天业通联千股千评 002609捷顺科技千股千评 300080易成新能千股千评 600670*ST斯达千股千评 600875东方电气千股千评 601139深圳燃气千股千评 603188亚邦股份千股千评 603283赛腾股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的000639西王食品股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:000639西王食品股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对西王食品股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!