代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000700 | 模塑科技 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.87 | 0.04 | 0.6861 | 5.83 | 5.8 | 6 | 5.79 |
000700 | 模塑科技 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.83 | 0.06 | 1.0399 | 5.77 | 5.76 | 6.11 | 5.7 |
000700 | 模塑科技 | 2023-07-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.77 | 0.2 | 3.5907 | 5.57 | 5.58 | 5.82 | 5.56 |
000700 | 模塑科技 | 2023-07-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.57 | -0.01 | -0.1792 | 5.58 | 5.61 | 5.68 | 5.54 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.58 | 0.08 | 1.4545 | 5.5 | 5.5 | 5.59 | 5.45 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-29 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.5 | 0.01 | 0.1821 | 5.49 | 5.5 | 5.55 | 5.47 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-28 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.49 | 0.01 | 0.1825 | 5.48 | 5.49 | 5.54 | 5.41 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.48 | 0.06 | 1.1070 | 5.42 | 5.4 | 5.51 | 5.38 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.42 | 0.01 | 0.1848 | 5.41 | 5.48 | 5.58 | 5.39 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.41 | -0.01 | -0.1845 | 5.42 | 5.4 | 5.52 | 5.37 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.42 | 0.01 | 0.1848 | 5.41 | 5.42 | 5.46 | 5.34 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.41 | 0.06 | 1.1215 | 5.35 | 5.28 | 5.6 | 5.28 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.35 | -0.01 | -0.1866 | 5.36 | 5.36 | 5.4 | 5.28 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.36 | 0 | 0.0000 | 5.36 | 5.37 | 5.41 | 5.3 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.36 | 0.02 | 0.3745 | 5.34 | 5.42 | 5.58 | 5.33 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.34 | 0.22 | 4.2969 | 5.12 | 5.4 | 5.55 | 5.29 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.12 | 0.22 | 4.4898 | 4.9 | 4.91 | 5.15 | 4.88 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.9 | 0.04 | 0.8230 | 4.86 | 4.88 | 4.94 | 4.86 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.86 | 0 | 0.0000 | 4.86 | 4.84 | 4.93 | 4.82 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.86 | -0.04 | -0.8163 | 4.9 | 4.9 | 4.91 | 4.84 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.9 | -0.08 | -1.6064 | 4.98 | 4.99 | 5.01 | 4.89 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.98 | 0.02 | 0.4032 | 4.96 | 4.99 | 5 | 4.92 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.96 | 0.02 | 0.4049 | 4.94 | 4.92 | 4.97 | 4.92 |
000700 | 模塑科技 | 2023-06-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.94 | -0.01 | -0.2020 | 4.95 | 4.93 | 4.97 | 4.92 |
000700 | 模塑科技 | 2023-05-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.95 | -0.06 | -1.1976 | 5.01 | 5.03 | 5.03 | 4.94 |
000700 | 模塑科技 | 2023-05-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.01 | 0.06 | 1.2121 | 4.95 | 4.94 | 5.04 | 4.91 |
000700 | 模塑科技 | 2023-05-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.95 | -0.07 | -1.3944 | 5.02 | 5.05 | 5.05 | 4.92 |
000700 | 模塑科技 | 2023-05-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.02 | 0.11 | 2.2403 | 4.91 | 4.88 | 5.06 | 4.84 |
000700 | 模塑科技 | 2023-05-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.91 | -0.02 | -0.4057 | 4.93 | 4.92 | 4.96 | 4.84 |
000700 | 模塑科技 | 2023-05-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.93 | -0.05 | -1.0040 | 4.98 | 4.93 | 4.98 | 4.92 |
如果您是股票新手,对上面的000700模塑科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000700模塑科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对模塑科技股吧说点什么