新洋丰千股千评
来源:互联网时间:2024-12-22 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
000902 新洋丰2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.38 -0.02 -0.1923 10.4 10.38 10.4210.31
000902 新洋丰2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.4 0.04 0.3861 10.36 10.37 10.4210.31
000902 新洋丰2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.36 0.04 0.3876 10.32 10.29 10.3910.29
000902 新洋丰2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.32 0.04 0.3891 10.28 10.28 10.4210.27
000902 新洋丰2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 10.28 0.2 1.9841 10.08 10.08 10.3410.05
000902 新洋丰2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 10.08 0 0.0000 10.08 10.06 10.1210.03
000902 新洋丰2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 10.08 -0.04 -0.3953 10.12 10.1 10.110.01
000902 新洋丰2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 10.12 0.13 1.3013 9.99 9.99 10.139.94
000902 新洋丰2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 9.99 -0.11 -1.0891 10.1 10.08 10.149.95
000902 新洋丰2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.1 -0.18 -1.7510 10.28 10.28 10.3110.09
000902 新洋丰2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.28 0.05 0.4888 10.23 10.18 10.410.16
000902 新洋丰2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 10.23 0.02 0.1959 10.21 10.23 10.2710.13
000902 新洋丰2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 10.21 0 0.0000 10.21 10.19 10.2410.13
000902 新洋丰2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 10.21 0.13 1.2897 10.08 10.05 10.2310
000902 新洋丰2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 10.08 0.09 0.9009 9.99 10 10.099.88
000902 新洋丰2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 9.99 -0.12 -1.1869 10.11 10.11 10.169.98
000902 新洋丰2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 10.11 -0.01 -0.0988 10.12 10.07 10.179.94
000902 新洋丰2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 10.12 -0.18 -1.7476 10.3 10.33 10.3310.05
000902 新洋丰2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 10.3 0.01 0.0972 10.29 10.26 10.3410.22
000902 新洋丰2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 10.29 -0.14 -1.3423 10.43 10.46 10.4610.25
000902 新洋丰2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 10.43 -0.12 -1.1374 10.55 10.55 10.5710.39
000902 新洋丰2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 10.55 0.06 0.5720 10.49 10.53 10.610.44
000902 新洋丰2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 10.49 0.12 1.1572 10.37 10.39 10.5310.37
000902 新洋丰2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 10.37 0 0.0000 10.37 10.36 10.4710.32
000902 新洋丰2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 10.37 -0.2 -1.8921 10.57 10.54 10.5510.3
000902 新洋丰2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 10.57 -0.11 -1.0300 10.68 10.7 10.710.41
000902 新洋丰2023-05-29 业绩疲软,走势平淡 10.68 -0.13 -1.2026 10.81 10.8 10.8410.68
000902 新洋丰2023-05-26 业绩疲软,走势平淡 10.81 0.11 1.0280 10.7 10.75 10.8210.6
000902 新洋丰2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 10.7 0 0.0000 10.7 10.69 10.7310.56
000902 新洋丰2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 10.7 -0.01 -0.0934 10.71 10.67 10.7710.53
其他股票数据:000921海信家电千股千评 002201九鼎新材千股千评 002439启明星辰千股千评 002692远程股份千股千评 002742三圣股份千股千评 200413东旭B千股千评 300222科大智能千股千评 600699均胜电子千股千评 600870*ST厦华千股千评 600976健民集团千股千评 601177杭齿前进千股千评 601577长沙银行千股千评 601615明阳智能千股千评 603103横店影视千股千评 603811诚意药业千股千评

如果您是股票新手,对上面的000902新洋丰股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:000902新洋丰股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对新洋丰股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!