代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002140 | 东华科技 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.09 | 0 | 0.0000 | 9.09 | 9.08 | 9.14 | 9.04 |
002140 | 东华科技 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.09 | -0.03 | -0.3289 | 9.12 | 9.1 | 9.16 | 9.07 |
002140 | 东华科技 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.12 | -0.03 | -0.3279 | 9.15 | 9.15 | 9.2 | 9.1 |
002140 | 东华科技 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.15 | 0.12 | 1.3289 | 9.03 | 9.03 | 9.16 | 9 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.03 | 0.04 | 0.4449 | 8.99 | 9 | 9.07 | 8.96 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.99 | 0.06 | 0.6719 | 8.93 | 8.93 | 9.02 | 8.87 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.93 | -0.05 | -0.5568 | 8.98 | 8.99 | 8.99 | 8.77 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.98 | 0.3 | 3.4562 | 8.68 | 8.68 | 9.05 | 8.68 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.68 | -0.16 | -1.8100 | 8.84 | 8.8 | 8.8 | 8.66 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.84 | -0.09 | -1.0078 | 8.93 | 8.93 | 8.96 | 8.84 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.93 | -0.09 | -0.9978 | 9.02 | 9.05 | 9.06 | 8.91 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.12 | -0.06 | -0.6536 | 9.18 | 9.2 | 9.21 | 9.1 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.18 | 0.12 | 1.3245 | 9.06 | 9.06 | 9.2 | 9.05 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.06 | 0.15 | 1.6835 | 8.91 | 8.97 | 9.07 | 8.89 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.91 | 0 | 0.0000 | 8.91 | 8.88 | 8.96 | 8.87 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.91 | -0.04 | -0.4469 | 8.95 | 8.95 | 8.96 | 8.88 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.95 | 0.06 | 0.6749 | 8.89 | 8.87 | 8.99 | 8.77 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.89 | -0.06 | -0.6704 | 8.95 | 9 | 9.02 | 8.85 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.95 | 0.02 | 0.2240 | 8.93 | 8.87 | 8.98 | 8.87 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.93 | 0.01 | 0.1121 | 8.92 | 8.98 | 8.98 | 8.86 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.92 | -0.2 | -2.1930 | 9.12 | 9.14 | 9.14 | 8.89 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.12 | 0.01 | 0.1098 | 9.11 | 9.12 | 9.16 | 9.07 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.11 | 0.14 | 1.5608 | 8.97 | 9.01 | 9.16 | 8.97 |
002140 | 东华科技 | 2023-06-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.97 | 0.06 | 0.6734 | 8.91 | 8.91 | 9.05 | 8.8 |
002140 | 东华科技 | 2023-05-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.91 | -0.18 | -1.9802 | 9.09 | 9.06 | 9.08 | 8.88 |
002140 | 东华科技 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.09 | 0.01 | 0.1101 | 9.08 | 9.05 | 9.11 | 8.96 |
002140 | 东华科技 | 2023-05-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.08 | -0.01 | -0.1100 | 9.09 | 9.21 | 9.32 | 9.08 |
002140 | 东华科技 | 2023-05-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.09 | 0.04 | 0.4420 | 9.05 | 9.14 | 9.15 | 9.01 |
002140 | 东华科技 | 2023-05-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.05 | -0.02 | -0.2205 | 9.07 | 9.04 | 9.14 | 8.93 |
002140 | 东华科技 | 2023-05-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.07 | -0.07 | -0.7659 | 9.14 | 9.12 | 9.15 | 9.04 |
如果您是股票新手,对上面的002140东华科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002140东华科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对东华科技股吧说点什么