代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002199 | 东晶电子 | 2023-07-06 | 基本面差,短期需观望 | 8.79 | -0.06 | -0.6780 | 8.85 | 8.65 | 9.04 | 8.52 |
002199 | 东晶电子 | 2023-07-05 | 基本面差,短期需观望 | 8.85 | 0.33 | 3.8732 | 8.52 | 8.44 | 9.08 | 8.29 |
002199 | 东晶电子 | 2023-07-04 | 基本面差,短期需观望 | 8.52 | -0.07 | -0.8149 | 8.59 | 8.7 | 8.73 | 8.41 |
002199 | 东晶电子 | 2023-07-03 | 基本面差,短期需观望 | 8.59 | 0.08 | 0.9401 | 8.51 | 8.51 | 8.95 | 8.44 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 8.51 | 0 | 0.0000 | 8.51 | 8.32 | 8.69 | 8.22 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-29 | 基本面差,走势平淡 | 8.51 | -0.61 | -6.6886 | 9.12 | 8.41 | 8.87 | 8.25 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-28 | 基本面差,走势平淡 | 9.12 | -1.01 | -9.9704 | 10.13 | 9.17 | 9.59 | 9.12 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-27 | 基本面差,走势平淡 | 10.13 | 0.92 | 9.9891 | 9.21 | 9.23 | 10.13 | 9.22 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-26 | 基本面差,走势平淡 | 9.21 | 0.84 | 10.0358 | 8.37 | 9.21 | 9.21 | 8.46 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-21 | 基本面差,走势平淡 | 8.37 | 0.76 | 9.9869 | 7.61 | 7.6 | 8.37 | 7.35 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 7.61 | -0.03 | -0.3927 | 7.64 | 7.61 | 7.7 | 7.5 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 7.64 | 0.12 | 1.5957 | 7.52 | 7.44 | 7.69 | 7.3 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-16 | 基本面差,短期需观望 | 7.52 | 0.34 | 4.7354 | 7.18 | 7.21 | 7.9 | 7.12 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.18 | -0.16 | -2.1798 | 7.34 | 7.25 | 7.33 | 7.14 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.34 | -0.09 | -1.2113 | 7.43 | 7.47 | 7.47 | 7.3 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.43 | 0.03 | 0.4054 | 7.4 | 7.4 | 7.45 | 7.31 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 7.4 | 0.13 | 1.7882 | 7.27 | 7.35 | 7.45 | 7.24 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 7.27 | -0.01 | -0.1374 | 7.28 | 7.29 | 7.34 | 7.21 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 7.28 | -0.19 | -2.5435 | 7.47 | 7.45 | 7.5 | 7.25 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 7.47 | 0.16 | 2.1888 | 7.31 | 7.39 | 7.5 | 7.27 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 7.31 | -0.24 | -3.1788 | 7.55 | 7.49 | 7.54 | 7.3 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 7.55 | 0.09 | 1.2064 | 7.46 | 7.5 | 7.7 | 7.42 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 7.46 | 0.03 | 0.4038 | 7.43 | 7.43 | 7.51 | 7.38 |
002199 | 东晶电子 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 7.43 | -0.05 | -0.6684 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.32 |
002199 | 东晶电子 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 7.48 | 0.08 | 1.0811 | 7.4 | 7.43 | 7.56 | 7.36 |
002199 | 东晶电子 | 2023-05-30 | 基本面差,短期需观望 | 7.4 | 0.04 | 0.5435 | 7.36 | 7.36 | 7.41 | 7.27 |
002199 | 东晶电子 | 2023-05-29 | 基本面差,短期需观望 | 7.36 | -0.02 | -0.2710 | 7.38 | 7.42 | 7.44 | 7.32 |
002199 | 东晶电子 | 2023-05-26 | 基本面差,走势平淡 | 7.38 | 0.06 | 0.8197 | 7.32 | 7.35 | 7.43 | 7.27 |
002199 | 东晶电子 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 7.32 | 0.01 | 0.1368 | 7.31 | 7.32 | 7.37 | 7.2 |
002199 | 东晶电子 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 7.31 | -0.08 | -1.0825 | 7.39 | 7.36 | 7.38 | 7.19 |
如果您是股票新手,对上面的002199东晶电子股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002199东晶电子股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对东晶电子股吧说点什么