代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002516 | 旷达科技 | 2023-07-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.88 | 0.03 | 0.6186 | 4.85 | 4.86 | 4.9 | 4.83 |
002516 | 旷达科技 | 2023-07-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.85 | -0.05 | -1.0204 | 4.9 | 4.91 | 4.92 | 4.84 |
002516 | 旷达科技 | 2023-07-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.9 | 0.09 | 1.8711 | 4.81 | 4.81 | 4.92 | 4.8 |
002516 | 旷达科技 | 2023-07-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.81 | -0.03 | -0.6198 | 4.84 | 4.85 | 4.91 | 4.8 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.84 | 0.06 | 1.2552 | 4.78 | 4.75 | 4.85 | 4.75 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.78 | 0.03 | 0.6316 | 4.75 | 4.74 | 4.8 | 4.72 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.75 | 0.05 | 1.0638 | 4.7 | 4.71 | 4.77 | 4.63 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.7 | 0 | 0.0000 | 4.7 | 4.73 | 4.73 | 4.66 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.7 | 0.02 | 0.4274 | 4.68 | 4.68 | 4.77 | 4.66 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.68 | 0 | 0.0000 | 4.68 | 4.66 | 4.72 | 4.62 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.68 | -0.01 | -0.2132 | 4.69 | 4.69 | 4.71 | 4.62 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.69 | 0.05 | 1.0776 | 4.64 | 4.62 | 4.73 | 4.61 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.64 | 0.03 | 0.6508 | 4.61 | 4.61 | 4.71 | 4.6 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 4.61 | 0 | 0.0000 | 4.61 | 4.58 | 4.63 | 4.58 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 4.61 | 0.03 | 0.6550 | 4.58 | 4.61 | 4.65 | 4.54 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 4.58 | 0.03 | 0.6593 | 4.55 | 4.53 | 4.62 | 4.51 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 4.55 | 0.2 | 4.5977 | 4.35 | 4.37 | 4.63 | 4.35 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 4.35 | 0.08 | 1.8735 | 4.27 | 4.26 | 4.38 | 4.26 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 4.27 | -0.07 | -1.6129 | 4.34 | 4.33 | 4.36 | 4.25 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 4.34 | -0.08 | -1.8100 | 4.42 | 4.42 | 4.44 | 4.33 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 4.42 | -0.22 | -4.7414 | 4.64 | 4.63 | 4.64 | 4.4 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 4.64 | -0.02 | -0.4292 | 4.66 | 4.68 | 4.68 | 4.63 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 4.66 | 0.04 | 0.8658 | 4.62 | 4.65 | 4.67 | 4.62 |
002516 | 旷达科技 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 4.62 | -0.02 | -0.4310 | 4.64 | 4.63 | 4.69 | 4.62 |
002516 | 旷达科技 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 4.64 | -0.03 | -0.6424 | 4.67 | 4.69 | 4.69 | 4.63 |
002516 | 旷达科技 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 4.67 | 0.01 | 0.2146 | 4.66 | 4.65 | 4.69 | 4.62 |
002516 | 旷达科技 | 2023-05-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.66 | -0.04 | -0.8511 | 4.7 | 4.7 | 4.73 | 4.64 |
002516 | 旷达科技 | 2023-05-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.7 | 0.04 | 0.8584 | 4.66 | 4.66 | 4.71 | 4.6 |
002516 | 旷达科技 | 2023-05-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.66 | -0.03 | -0.6397 | 4.69 | 4.67 | 4.7 | 4.61 |
002516 | 旷达科技 | 2023-05-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.69 | 0.02 | 0.4283 | 4.67 | 4.67 | 4.74 | 4.65 |
如果您是股票新手,对上面的002516旷达科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002516旷达科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对旷达科技股吧说点什么