代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002663 | 普邦股份 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.88 | 0.03 | 1.6216 | 1.85 | 1.84 | 1.92 | 1.84 |
002663 | 普邦股份 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.85 | -0.01 | -0.5376 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.83 |
002663 | 普邦股份 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.86 | 0 | 0.0000 | 1.86 | 1.85 | 1.87 | 1.84 |
002663 | 普邦股份 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.86 | 0.02 | 1.0870 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.84 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.84 | 0.06 | 3.3708 | 1.78 | 1.79 | 1.86 | 1.78 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.78 | -0.03 | -1.6575 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.78 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.81 | 0.01 | 0.5556 | 1.8 | 1.8 | 1.82 | 1.77 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.8 | 0.05 | 2.8571 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.75 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.75 | -0.04 | -2.2346 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.75 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.79 | -0.03 | -1.6484 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.79 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.82 | -0.02 | -1.0870 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.81 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.84 | -0.03 | -1.6043 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.83 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.87 | -0.01 | -0.5319 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.86 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.88 | -0.01 | -0.5291 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.86 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.89 | 0.07 | 3.8462 | 1.82 | 1.83 | 1.89 | 1.81 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.82 | 0.03 | 1.6760 | 1.79 | 1.79 | 1.83 | 1.78 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.79 | -0.03 | -1.6484 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.76 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.82 | 0.04 | 2.2472 | 1.78 | 1.78 | 1.83 | 1.77 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.78 | -0.01 | -0.5587 | 1.79 | 1.78 | 1.81 | 1.76 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.79 | 0.07 | 4.0698 | 1.72 | 1.73 | 1.82 | 1.71 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.72 | -0.04 | -2.2727 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.72 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.76 | 0 | 0.0000 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.75 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.76 | -0.01 | -0.5650 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.72 |
002663 | 普邦股份 | 2023-06-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.77 | -0.03 | -1.6667 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.77 |
002663 | 普邦股份 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.8 | 0.01 | 0.5587 | 1.79 | 1.78 | 1.84 | 1.78 |
002663 | 普邦股份 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.79 | 0.04 | 2.2857 | 1.75 | 1.76 | 1.83 | 1.74 |
002663 | 普邦股份 | 2023-05-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.75 | -0.04 | -2.2346 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.75 |
002663 | 普邦股份 | 2023-05-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.79 | 0.01 | 0.5618 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.77 |
002663 | 普邦股份 | 2023-05-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.78 | -0.05 | -2.7322 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.77 |
002663 | 普邦股份 | 2023-05-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.83 | 0.03 | 1.6667 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.78 |
如果您是股票新手,对上面的002663普邦股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002663普邦股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对普邦股份股吧说点什么