代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002717 | 岭南股份 | 2023-07-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.23 | -0.01 | -0.3086 | 3.24 | 3.22 | 3.26 | 3.22 |
002717 | 岭南股份 | 2023-07-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.24 | -0.02 | -0.6135 | 3.26 | 3.25 | 3.3 | 3.23 |
002717 | 岭南股份 | 2023-07-04 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.26 | -0.03 | -0.9119 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.24 |
002717 | 岭南股份 | 2023-07-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.29 | 0.02 | 0.6116 | 3.27 | 3.28 | 3.31 | 3.25 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.27 | 0.03 | 0.9259 | 3.24 | 3.22 | 3.28 | 3.21 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.24 | 0.01 | 0.3096 | 3.23 | 3.22 | 3.27 | 3.21 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.23 | -0.08 | -2.4169 | 3.31 | 3.3 | 3.31 | 3.16 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.31 | 0.05 | 1.5337 | 3.26 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.26 | -0.11 | -3.2641 | 3.37 | 3.34 | 3.38 | 3.24 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.37 | -0.14 | -3.9886 | 3.51 | 3.49 | 3.51 | 3.37 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.51 | -0.12 | -3.3058 | 3.63 | 3.59 | 3.6 | 3.49 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.63 | -0.1 | -2.6810 | 3.73 | 3.7 | 3.7 | 3.58 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.73 | -0.02 | -0.5333 | 3.75 | 3.75 | 3.79 | 3.61 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.75 | 0.1 | 2.7397 | 3.65 | 3.61 | 3.99 | 3.59 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.65 | 0.1 | 2.8169 | 3.55 | 3.61 | 3.84 | 3.55 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.55 | 0.32 | 9.9071 | 3.23 | 3.24 | 3.55 | 3.24 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.23 | -0.06 | -1.8237 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.23 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.29 | 0.01 | 0.3049 | 3.28 | 3.26 | 3.31 | 3.21 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.28 | -0.02 | -0.6061 | 3.3 | 3.27 | 3.29 | 3.21 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.3 | 0.06 | 1.8519 | 3.24 | 3.23 | 3.33 | 3.21 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.24 | -0.08 | -2.4096 | 3.32 | 3.32 | 3.36 | 3.23 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.32 | 0 | 0.0000 | 3.32 | 3.31 | 3.35 | 3.28 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.32 | 0.08 | 2.4691 | 3.24 | 3.3 | 3.37 | 3.23 |
002717 | 岭南股份 | 2023-06-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.24 | 0.07 | 2.2082 | 3.17 | 3.15 | 3.29 | 3.12 |
002717 | 岭南股份 | 2023-05-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.17 | 0.04 | 1.2780 | 3.13 | 3.12 | 3.22 | 3.1 |
002717 | 岭南股份 | 2023-05-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.13 | 0.03 | 0.9677 | 3.1 | 3.09 | 3.14 | 3.04 |
002717 | 岭南股份 | 2023-05-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.1 | -0.05 | -1.5873 | 3.15 | 3.12 | 3.15 | 3.1 |
002717 | 岭南股份 | 2023-05-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.15 | 0.04 | 1.2862 | 3.11 | 3.14 | 3.18 | 3.1 |
002717 | 岭南股份 | 2023-05-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.11 | -0.04 | -1.2698 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.07 |
002717 | 岭南股份 | 2023-05-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.15 | 0.02 | 0.6390 | 3.13 | 3.14 | 3.17 | 3.12 |
如果您是股票新手,对上面的002717岭南股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002717岭南股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对岭南股份股吧说点什么