代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002766 | 索菱股份 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.95 | 0.18 | 3.1196 | 5.77 | 5.8 | 5.99 | 5.72 |
002766 | 索菱股份 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.77 | -0.03 | -0.5172 | 5.8 | 5.8 | 6.12 | 5.75 |
002766 | 索菱股份 | 2023-07-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.8 | 0.27 | 4.8825 | 5.53 | 5.6 | 5.97 | 5.54 |
002766 | 索菱股份 | 2023-07-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.53 | 0.03 | 0.5455 | 5.5 | 5.51 | 5.59 | 5.48 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.5 | 0.07 | 1.2891 | 5.43 | 5.42 | 5.58 | 5.41 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.43 | 0.12 | 2.2599 | 5.31 | 5.3 | 5.47 | 5.27 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.31 | 0 | 0.0000 | 5.31 | 5.27 | 5.36 | 5.14 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.31 | 0.08 | 1.5296 | 5.23 | 5.2 | 5.33 | 5.18 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.23 | -0.25 | -4.5620 | 5.48 | 5.13 | 5.45 | 5.1 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-21 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.48 | -0.01 | -0.1821 | 5.49 | 5.45 | 5.58 | 5.42 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.49 | -0.14 | -2.4867 | 5.63 | 5.6 | 5.62 | 5.45 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.63 | 0.11 | 1.9928 | 5.52 | 5.51 | 5.65 | 5.48 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.52 | 0.01 | 0.1815 | 5.51 | 5.5 | 5.6 | 5.48 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.51 | -0.05 | -0.8993 | 5.56 | 5.52 | 5.59 | 5.46 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.56 | -0.06 | -1.0676 | 5.62 | 5.64 | 5.72 | 5.51 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.62 | -0.02 | -0.3546 | 5.64 | 5.72 | 5.79 | 5.6 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.64 | 0.05 | 0.8945 | 5.59 | 5.72 | 5.88 | 5.44 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.59 | 0.51 | 10.0394 | 5.08 | 5.07 | 5.59 | 5.07 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.08 | -0.09 | -1.7408 | 5.17 | 5.15 | 5.16 | 5.06 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.17 | 0 | 0.0000 | 5.17 | 5.16 | 5.24 | 5.12 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.17 | -0.16 | -3.0019 | 5.33 | 5.32 | 5.34 | 5.16 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.33 | 0.08 | 1.5238 | 5.25 | 5.26 | 5.47 | 5.22 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.25 | 0 | 0.0000 | 5.25 | 5.26 | 5.3 | 5.23 |
002766 | 索菱股份 | 2023-06-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.25 | -0.08 | -1.5009 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.24 |
002766 | 索菱股份 | 2023-05-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.33 | -0.02 | -0.3738 | 5.35 | 5.34 | 5.36 | 5.31 |
002766 | 索菱股份 | 2023-05-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.35 | 0.08 | 1.5180 | 5.27 | 5.28 | 5.36 | 5.25 |
002766 | 索菱股份 | 2023-05-29 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.27 | -0.08 | -1.4953 | 5.35 | 5.37 | 5.39 | 5.26 |
002766 | 索菱股份 | 2023-05-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.35 | 0.11 | 2.0992 | 5.24 | 5.24 | 5.36 | 5.17 |
002766 | 索菱股份 | 2023-05-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.24 | 0 | 0.0000 | 5.24 | 5.26 | 5.28 | 5.18 |
002766 | 索菱股份 | 2023-05-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.24 | -0.03 | -0.5693 | 5.27 | 5.22 | 5.29 | 5.2 |
如果您是股票新手,对上面的002766索菱股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002766索菱股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对索菱股份股吧说点什么