代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-07-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 20 | 0 | 0.0000 | 20 | 19.94 | 20.3 | 19.77 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-07-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 20 | -0.7 | -3.3816 | 20.7 | 20.51 | 20.69 | 19.91 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-07-04 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.7 | 0.17 | 0.8281 | 20.53 | 20.64 | 20.74 | 20.32 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-07-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.53 | 0.07 | 0.3421 | 20.46 | 21 | 21.07 | 20.23 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.46 | -0.02 | -0.0977 | 20.48 | 20.36 | 20.6 | 20.08 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.48 | 0.15 | 0.7378 | 20.33 | 20.15 | 20.59 | 20.1 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.33 | -0.91 | -4.2844 | 21.24 | 21.04 | 21.14 | 19.75 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.24 | 0.45 | 2.1645 | 20.79 | 20.74 | 21.29 | 20.61 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.79 | -1.61 | -7.1875 | 22.4 | 21.83 | 22 | 20.68 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 22.4 | -1.51 | -6.3153 | 23.91 | 23.71 | 24.18 | 22.1 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 23.91 | 0.92 | 4.0017 | 22.99 | 22.9 | 23.97 | 22.58 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 22.99 | 0 | 0.0000 | 22.99 | 22.85 | 23.11 | 22.53 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.99 | 0.03 | 0.1307 | 22.96 | 22.79 | 23.17 | 22.35 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.96 | -0.22 | -0.9491 | 23.18 | 23.29 | 23.57 | 22.88 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.18 | -0.68 | -2.8500 | 23.86 | 24.2 | 24.43 | 22.81 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.86 | -0.16 | -0.6661 | 24.02 | 23.9 | 26 | 23.4 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 24.02 | 0.86 | 3.7133 | 23.16 | 23.16 | 24.56 | 22.91 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.16 | 2.11 | 10.0238 | 21.05 | 20.86 | 23.16 | 20.86 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.05 | -0.74 | -3.3961 | 21.79 | 21.73 | 21.73 | 20.5 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 21.79 | 0.39 | 1.8224 | 21.4 | 21.22 | 22.03 | 21.04 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.4 | -1.08 | -4.8043 | 22.48 | 22.38 | 22.38 | 21.23 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.48 | -0.37 | -1.6193 | 22.85 | 23 | 23 | 22.31 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.85 | 0.63 | 2.8353 | 22.22 | 22.28 | 23.3 | 22.07 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 22.22 | 0.52 | 2.3963 | 21.7 | 21.51 | 22.55 | 21.1 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 21.7 | 0.05 | 0.2309 | 21.65 | 21.7 | 22.52 | 21.4 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.65 | 0.38 | 1.7866 | 21.27 | 21.36 | 21.69 | 20.45 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-05-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.27 | -0.63 | -2.8767 | 21.9 | 21.9 | 22.32 | 20.4 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-05-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.9 | 1.02 | 4.8851 | 20.88 | 21.02 | 22.34 | 20.39 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.88 | -0.47 | -2.2014 | 21.35 | 21.39 | 21.74 | 20.21 |
002803 | 吉宏股份 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.35 | -0.25 | -1.1574 | 21.6 | 21.44 | 21.84 | 20.77 |
如果您是股票新手,对上面的002803吉宏股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002803吉宏股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对吉宏股份股吧说点什么