代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002945 | 华林证券 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 13.59 | -0.06 | -0.4396 | 13.65 | 13.67 | 13.69 | 13.58 |
002945 | 华林证券 | 2023-07-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.65 | -0.01 | -0.0732 | 13.66 | 13.68 | 13.69 | 13.56 |
002945 | 华林证券 | 2023-07-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.66 | -0.09 | -0.6545 | 13.75 | 13.73 | 13.74 | 13.59 |
002945 | 华林证券 | 2023-07-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.75 | 0.07 | 0.5117 | 13.68 | 13.64 | 13.84 | 13.59 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 13.68 | 0.07 | 0.5143 | 13.61 | 13.58 | 13.76 | 13.53 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-29 | 基本面差,走势平淡 | 13.61 | -0.12 | -0.8740 | 13.73 | 13.52 | 13.72 | 13.5 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 13.73 | 0.27 | 2.0059 | 13.46 | 13.37 | 14.15 | 13.35 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 13.46 | 0.06 | 0.4478 | 13.4 | 13.37 | 13.48 | 13.34 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 13.4 | 0.12 | 0.9036 | 13.28 | 13.03 | 13.66 | 13.02 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 13.28 | -0.21 | -1.5567 | 13.49 | 13.49 | 13.5 | 13.28 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 13.49 | -0.03 | -0.2219 | 13.52 | 13.5 | 13.56 | 13.41 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 13.52 | -0.05 | -0.3685 | 13.57 | 13.5 | 13.6 | 13.5 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-16 | 基本面差,短期需观望 | 13.57 | 0 | 0.0000 | 13.57 | 13.59 | 13.6 | 13.52 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-15 | 基本面差,短期需观望 | 13.57 | 0.13 | 0.9673 | 13.44 | 13.44 | 13.62 | 13.4 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-14 | 基本面差,短期需观望 | 13.44 | -0.05 | -0.3706 | 13.49 | 13.52 | 13.64 | 13.43 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-13 | 基本面差,短期需观望 | 13.49 | 0.01 | 0.0742 | 13.48 | 13.44 | 13.56 | 13.43 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 13.48 | -0.18 | -1.3177 | 13.66 | 13.62 | 13.66 | 13.38 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 13.66 | -0.09 | -0.6545 | 13.75 | 13.73 | 13.81 | 13.64 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 13.75 | 0.1 | 0.7326 | 13.65 | 13.62 | 13.85 | 13.51 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 13.65 | -0.03 | -0.2193 | 13.68 | 13.75 | 13.83 | 13.62 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 13.68 | -0.15 | -1.0846 | 13.83 | 13.78 | 13.86 | 13.55 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 13.83 | 0.02 | 0.1448 | 13.81 | 13.8 | 13.97 | 13.74 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 13.81 | 0.05 | 0.3634 | 13.76 | 13.76 | 13.94 | 13.64 |
002945 | 华林证券 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 13.76 | 0.4 | 2.9940 | 13.36 | 13.38 | 13.84 | 13.35 |
002945 | 华林证券 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 13.36 | -0.47 | -3.3984 | 13.83 | 13.81 | 13.81 | 13.34 |
002945 | 华林证券 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 13.83 | 0.1 | 0.7283 | 13.73 | 13.75 | 13.83 | 13.61 |
002945 | 华林证券 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 13.73 | -0.18 | -1.2940 | 13.91 | 14 | 14.03 | 13.7 |
002945 | 华林证券 | 2023-05-26 | 基本面差,走势平淡 | 13.91 | -0.09 | -0.6429 | 14 | 14 | 14 | 13.8 |
002945 | 华林证券 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 14 | 0.15 | 1.0830 | 13.85 | 13.71 | 14.11 | 13.67 |
002945 | 华林证券 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 13.85 | 0.15 | 1.0949 | 13.7 | 13.7 | 14.19 | 13.7 |
如果您是股票新手,对上面的002945华林证券股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002945华林证券股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对华林证券股吧说点什么