代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002947 | 恒铭达 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.05 | 0.08 | 0.3815 | 20.97 | 20.97 | 21.21 | 20.82 |
002947 | 恒铭达 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 20.97 | -0.05 | -0.2379 | 21.02 | 20.99 | 21.25 | 20.77 |
002947 | 恒铭达 | 2023-07-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.02 | -0.06 | -0.2846 | 21.08 | 21.08 | 21.26 | 20.75 |
002947 | 恒铭达 | 2023-07-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.08 | 0.24 | 1.1516 | 20.84 | 21.06 | 21.75 | 20.92 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.84 | 0.19 | 0.9201 | 20.65 | 20.64 | 20.99 | 20.62 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 20.65 | 0.33 | 1.6240 | 20.32 | 20.3 | 20.88 | 20.17 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.32 | -0.36 | -1.7408 | 20.68 | 20.67 | 20.67 | 19.81 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.68 | 0.97 | 4.9214 | 19.71 | 19.9 | 20.78 | 19.75 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 19.71 | -0.83 | -4.0409 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 19.6 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-21 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.54 | -0.72 | -3.3866 | 21.26 | 21.13 | 21.28 | 20.53 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.26 | 0.21 | 0.9976 | 21.05 | 21.05 | 21.35 | 20.85 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 21.05 | 0.64 | 3.1357 | 20.41 | 20.62 | 21.37 | 20.47 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 20.41 | 0.2 | 0.9896 | 20.21 | 20.22 | 20.54 | 19.96 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 20.21 | -0.18 | -0.8828 | 20.39 | 20.39 | 20.62 | 20.19 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 20.39 | -0.16 | -0.7786 | 20.55 | 20.68 | 20.68 | 20.23 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 20.55 | -0.3 | -1.4388 | 20.85 | 20.94 | 20.96 | 20.47 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.85 | -0.04 | -0.1915 | 20.89 | 20.97 | 21.18 | 20.69 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.89 | 0.06 | 0.2880 | 20.83 | 20.83 | 21.06 | 20.56 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.83 | -0.35 | -1.6525 | 21.18 | 21.25 | 21.25 | 20.52 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.18 | 0.28 | 1.3397 | 20.9 | 21.1 | 21.26 | 20.72 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 20.9 | -0.77 | -3.5533 | 21.67 | 21.8 | 21.8 | 20.89 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.67 | 0.32 | 1.4988 | 21.35 | 21.36 | 21.91 | 21.26 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.35 | -0.21 | -0.9740 | 21.56 | 21.66 | 21.78 | 21.34 |
002947 | 恒铭达 | 2023-06-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.56 | -0.24 | -1.1009 | 21.8 | 21.73 | 21.84 | 21.36 |
002947 | 恒铭达 | 2023-05-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.8 | -0.01 | -0.0459 | 21.81 | 21.95 | 21.95 | 21.57 |
002947 | 恒铭达 | 2023-05-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.81 | 0.03 | 0.1377 | 21.78 | 21.8 | 21.85 | 21.58 |
002947 | 恒铭达 | 2023-05-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.78 | 0.08 | 0.3687 | 21.7 | 22.01 | 22.1 | 21.65 |
002947 | 恒铭达 | 2023-05-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.7 | 0.16 | 0.7428 | 21.54 | 21.6 | 21.82 | 21.36 |
002947 | 恒铭达 | 2023-05-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.54 | -0.01 | -0.0464 | 21.55 | 21.62 | 21.68 | 21.23 |
002947 | 恒铭达 | 2023-05-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.55 | 0.09 | 0.4194 | 21.46 | 21.51 | 21.77 | 21.31 |
如果您是股票新手,对上面的002947恒铭达股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002947恒铭达股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对恒铭达股吧说点什么