代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
200019 | 深深宝B | 2015-07-03 | 处于空头市道,建议出局 | 8.4 | -0.72 | -7.8947 | 9.12 | 8.55 | 8.85 | 8.21 |
200019 | 深深宝B | 2015-07-02 | 均线助跌明显,建议减磅 | 9.12 | -0.13 | -1.4054 | 9.25 | 9.26 | 9.49 | 8.33 |
200019 | 深深宝B | 2015-07-01 | 调整格局,卖出为主 | 9.25 | -0.4 | -4.1451 | 9.65 | 9.45 | 9.78 | 9.18 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-30 | 调整格局,卖出为主 | 9.65 | 0.51 | 5.5799 | 9.14 | 9.13 | 9.65 | 8.23 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-29 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 9.14 | -0.47 | -4.8907 | 9.61 | 9.99 | 10.01 | 8.65 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-26 | 均线助跌明显,建议减磅 | 9.61 | -1.07 | -10.0187 | 10.68 | 10.51 | 10.51 | 9.61 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-25 | 能量有所不足,建议观望 | 10.68 | 0.07 | 0.6598 | 10.61 | 10.45 | 10.98 | 10.45 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-24 | 走势比较弱,斩出为宜 | 10.61 | 0.13 | 1.2405 | 10.48 | 10.32 | 10.73 | 10.32 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-23 | 均线空头排列,出局为宜 | 10.48 | -0.27 | -2.5116 | 10.75 | 10.75 | 11.11 | 9.91 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-19 | 两阴夹一阳形态,减磅为主 | 10.75 | -0.38 | -3.4142 | 11.13 | 11 | 11.06 | 10.6 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-18 | 仍有下调压力,出局为主 | 11.13 | -0.06 | -0.5362 | 11.19 | 11.08 | 11.4 | 11.07 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-17 | 短线弱势不改,减磅为宜 | 11.19 | 0.18 | 1.6349 | 11.01 | 11.4 | 11.4 | 10.5 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-16 | 调整格局,建议卖出 | 11.01 | -0.86 | -7.2452 | 11.87 | 11.8 | 11.93 | 11.01 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-15 | 主力打压明显,观望 | 11.87 | -0.46 | -3.7307 | 12.33 | 12.02 | 12.25 | 11.8 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-12 | 多头市道,建议买入 | 12.33 | 0.13 | 1.0656 | 12.2 | 12.3 | 12.48 | 12.16 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-11 | 震荡上行走势,近期持有 | 12.2 | -0.19 | -1.5335 | 12.39 | 12.45 | 12.45 | 12.12 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-10 | 走势属多头势,建议介入 | 12.39 | 0.15 | 1.2255 | 12.24 | 12.09 | 12.5 | 11.93 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-09 | 暂时多头格局,持有 | 12.24 | -0.13 | -1.0509 | 12.37 | 12.3 | 12.36 | 11.9 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-08 | 技术位有支撑,关注为宜 | 12.37 | 0.18 | 1.4766 | 12.19 | 11.93 | 12.38 | 11.72 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-05 | 短线有上攻可能,近期介入 | 12.19 | 0.14 | 1.1618 | 12.05 | 12.17 | 12.6 | 11.9 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-04 | 买盘有所不济,减磅 | 12.05 | -0.06 | -0.4955 | 12.11 | 12.2 | 12.5 | 11.52 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-03 | 成交量不能配合,观望为主 | 12.11 | 0.1 | 0.8326 | 12.01 | 11.81 | 12.25 | 11.68 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-02 | 庄家控盘,买入为主 | 12.01 | 0.18 | 1.5216 | 11.83 | 11.87 | 12.06 | 11.62 |
200019 | 深深宝B | 2015-06-01 | 筹码锁定良好,介入 | 11.83 | 0.51 | 4.5053 | 11.32 | 11.32 | 11.89 | 11.15 |
200019 | 深深宝B | 2015-05-29 | 均线强力支撑,建议介入 | 11.32 | 0.04 | 0.3546 | 11.28 | 11.06 | 11.38 | 10.63 |
200019 | 深深宝B | 2015-05-28 | 均线支撑股价,建议买入 | 11.28 | -0.12 | -1.0526 | 11.4 | 11.4 | 11.82 | 11.01 |
200019 | 深深宝B | 2015-05-27 | 股价震荡上扬,近期持有 | 11.4 | -0.22 | -1.8933 | 11.62 | 11.55 | 11.62 | 11.18 |
200019 | 深深宝B | 2015-05-26 | 筹码锁定良好,介入 | 11.62 | 0.07 | 0.6061 | 11.55 | 11.32 | 11.68 | 11.17 |
200019 | 深深宝B | 2015-05-25 | 仍有向上空间,近期持仓 | 11.55 | -0.18 | -1.5345 | 11.73 | 11.7 | 11.71 | 11.03 |
200019 | 深深宝B | 2015-05-22 | 上攻力度减弱,观望 | 11.73 | -0.42 | -3.4568 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 11.31 |
如果您是股票新手,对上面的200019深粮B股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:200019深粮B股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对深粮B股吧说点什么