代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300079 | 数码视讯 | 2023-07-06 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.95 | 0.03 | 0.5068 | 5.92 | 5.94 | 6.06 | 5.88 |
300079 | 数码视讯 | 2023-07-05 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.92 | -0.12 | -1.9868 | 6.04 | 6.03 | 6.06 | 5.91 |
300079 | 数码视讯 | 2023-07-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.04 | 0 | 0.0000 | 6.04 | 6.06 | 6.07 | 6 |
300079 | 数码视讯 | 2023-07-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.05 | -0.05 | -0.8197 | 6.1 | 6.11 | 6.13 | 5.91 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.1 | 0.02 | 0.3289 | 6.08 | 6.04 | 6.15 | 6.01 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.08 | -0.02 | -0.3279 | 6.1 | 6.08 | 6.13 | 6.01 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.1 | -0.18 | -2.8662 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 5.89 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.28 | 0 | 0.0000 | 6.28 | 6.3 | 6.36 | 6.24 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.28 | -0.52 | -7.6471 | 6.8 | 6.71 | 6.78 | 6.23 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.8 | -0.3 | -4.2254 | 7.1 | 7.12 | 7.15 | 6.8 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.1 | -0.08 | -1.1142 | 7.18 | 7.22 | 7.22 | 7.03 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.18 | 0.05 | 0.7013 | 7.13 | 7.23 | 7.28 | 7.12 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.13 | 0.07 | 0.9915 | 7.06 | 7.09 | 7.23 | 6.89 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-15 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.06 | -0.08 | -1.1204 | 7.14 | 7.15 | 7.22 | 7 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.14 | -0.01 | -0.1399 | 7.15 | 7.13 | 7.23 | 7.05 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.15 | 0.09 | 1.2748 | 7.06 | 7.05 | 7.22 | 6.95 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.06 | -0.04 | -0.5634 | 7.1 | 7.12 | 7.2 | 7.03 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.1 | 0.07 | 0.9957 | 7.03 | 7.03 | 7.14 | 6.92 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.03 | -0.07 | -0.9859 | 7.1 | 7.17 | 7.18 | 6.9 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.1 | 0.16 | 2.3055 | 6.94 | 6.97 | 7.2 | 6.84 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.94 | -0.31 | -4.2759 | 7.25 | 7.18 | 7.32 | 6.9 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.25 | 0.37 | 5.3779 | 6.88 | 6.89 | 7.3 | 6.86 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.88 | -0.15 | -2.1337 | 7.03 | 7.03 | 7.12 | 6.86 |
300079 | 数码视讯 | 2023-06-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.03 | 0.71 | 11.2342 | 6.32 | 6.3 | 7.25 | 6.27 |
300079 | 数码视讯 | 2023-05-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.32 | 0.05 | 0.7974 | 6.27 | 6.28 | 6.36 | 6.25 |
300079 | 数码视讯 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.27 | 0.16 | 2.6187 | 6.11 | 6.12 | 6.28 | 6.02 |
300079 | 数码视讯 | 2023-05-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.11 | 0.04 | 0.6590 | 6.07 | 6.1 | 6.2 | 6.08 |
300079 | 数码视讯 | 2023-05-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.07 | 0.05 | 0.8306 | 6.02 | 6.02 | 6.09 | 6 |
300079 | 数码视讯 | 2023-05-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.02 | -0.08 | -1.3115 | 6.1 | 6.09 | 6.18 | 5.93 |
300079 | 数码视讯 | 2023-05-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.1 | 0.01 | 0.1642 | 6.09 | 6.03 | 6.14 | 5.97 |
如果您是股票新手,对上面的300079数码视讯股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300079数码视讯股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对数码视讯股吧说点什么