代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300088 | 长信科技 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.46 | 0.2 | 3.1949 | 6.26 | 6.23 | 6.66 | 6.21 |
300088 | 长信科技 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.26 | 0.13 | 2.1207 | 6.13 | 6.13 | 6.39 | 6.1 |
300088 | 长信科技 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.13 | 0.09 | 1.4901 | 6.04 | 6.04 | 6.18 | 6.03 |
300088 | 长信科技 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.04 | 0.01 | 0.1658 | 6.03 | 6.03 | 6.12 | 6 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.03 | 0.09 | 1.5152 | 5.94 | 5.92 | 6.07 | 5.92 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 5.94 | 0.14 | 2.4138 | 5.8 | 5.77 | 6.03 | 5.76 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 5.8 | -0.11 | -1.8613 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.71 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-27 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.91 | 0.04 | 0.6814 | 5.87 | 5.87 | 5.95 | 5.86 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 5.87 | -0.14 | -2.3295 | 6.01 | 5.95 | 6.01 | 5.86 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.01 | -0.16 | -2.5932 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.17 | -0.05 | -0.8039 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.13 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.22 | 0.17 | 2.8099 | 6.05 | 6.07 | 6.28 | 6.04 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.05 | 0.06 | 1.0017 | 5.99 | 6 | 6.06 | 5.95 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-15 | 业绩疲软,短期需观望 | 5.99 | -0.01 | -0.1667 | 6 | 6 | 6.02 | 5.93 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 6 | -0.06 | -0.9901 | 6.06 | 6.05 | 6.07 | 5.99 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.06 | 0.01 | 0.1653 | 6.05 | 6.05 | 6.08 | 6 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.05 | 0.13 | 2.1959 | 5.92 | 5.91 | 6.08 | 5.89 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 5.92 | 0.01 | 0.1692 | 5.91 | 5.91 | 5.93 | 5.76 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 5.91 | -0.25 | -4.0584 | 6.16 | 6.14 | 6.14 | 5.86 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.16 | 0.02 | 0.3257 | 6.14 | 6.13 | 6.19 | 6.12 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.14 | -0.21 | -3.3071 | 6.35 | 6.35 | 6.4 | 6.13 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.35 | 0.01 | 0.1577 | 6.34 | 6.32 | 6.42 | 6.31 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.34 | 0.05 | 0.7949 | 6.29 | 6.41 | 6.45 | 6.26 |
300088 | 长信科技 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.39 | 0.11 | 1.7516 | 6.28 | 6.26 | 6.45 | 6.25 |
300088 | 长信科技 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.28 | 0.02 | 0.3195 | 6.26 | 6.24 | 6.3 | 6.21 |
300088 | 长信科技 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.26 | 0.06 | 0.9677 | 6.2 | 6.2 | 6.26 | 6.12 |
300088 | 长信科技 | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.2 | 0.02 | 0.3236 | 6.18 | 6.2 | 6.25 | 6.18 |
300088 | 长信科技 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.18 | 0 | 0.0000 | 6.18 | 6.18 | 6.22 | 6.14 |
300088 | 长信科技 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.18 | 0.02 | 0.3247 | 6.16 | 6.16 | 6.23 | 6.06 |
300088 | 长信科技 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.16 | -0.01 | -0.1621 | 6.17 | 6.14 | 6.22 | 6.1 |
如果您是股票新手,对上面的300088长信科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300088长信科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对长信科技股吧说点什么