代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300252 | 金信诺 | 2023-07-06 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.97 | 0.31 | 2.9081 | 10.66 | 10.58 | 11.06 | 10.55 |
300252 | 金信诺 | 2023-07-05 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.66 | -0.31 | -2.8259 | 10.97 | 10.91 | 11.01 | 10.66 |
300252 | 金信诺 | 2023-07-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.97 | 0.08 | 0.7346 | 10.89 | 10.84 | 11.07 | 10.84 |
300252 | 金信诺 | 2023-07-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.89 | -0.35 | -3.1139 | 11.24 | 11.2 | 11.28 | 10.72 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.24 | 0.23 | 2.0890 | 11.01 | 10.91 | 11.3 | 10.81 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.01 | -0.01 | -0.0907 | 11.02 | 10.86 | 11.15 | 10.84 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.02 | -0.27 | -2.3915 | 11.29 | 11.47 | 11.48 | 10.71 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.29 | 0.31 | 2.8233 | 10.98 | 10.9 | 11.35 | 10.86 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.98 | -0.27 | -2.4000 | 11.25 | 11.21 | 11.43 | 10.91 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 11.25 | -0.88 | -7.2547 | 12.13 | 12 | 12 | 11.25 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 12.13 | 0.47 | 4.0309 | 11.66 | 11.72 | 12.44 | 11.61 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 11.66 | -0.24 | -2.0168 | 11.9 | 11.82 | 11.84 | 11.45 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 11.9 | 0.14 | 1.1905 | 11.76 | 11.61 | 12.34 | 11.26 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 11.76 | -0.4 | -3.2895 | 12.16 | 12.37 | 12.75 | 11.73 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 12.16 | 0.58 | 5.0086 | 11.58 | 11.61 | 12.49 | 11.39 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 11.58 | 0.1 | 0.8711 | 11.48 | 11.68 | 11.98 | 11.41 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 11.48 | -0.08 | -0.6920 | 11.56 | 11.69 | 11.8 | 11.19 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 11.56 | 0.88 | 8.2397 | 10.68 | 10.72 | 11.57 | 10.67 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 10.68 | -0.1 | -0.9276 | 10.78 | 10.78 | 10.8 | 10.47 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 10.78 | 0.44 | 4.2553 | 10.34 | 10.35 | 10.85 | 10.35 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-06 | 基本面差,走势平淡 | 10.34 | -0.39 | -3.6347 | 10.73 | 10.61 | 10.74 | 10.27 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 10.73 | 0.91 | 9.2668 | 9.82 | 9.9 | 11.35 | 9.85 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 9.82 | -0.37 | -3.6310 | 10.19 | 10.17 | 10.26 | 9.81 |
300252 | 金信诺 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 10.19 | 0.12 | 1.1917 | 10.07 | 10.16 | 10.36 | 10.04 |
300252 | 金信诺 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 10.07 | 0.11 | 1.1044 | 9.96 | 9.94 | 10.18 | 9.78 |
300252 | 金信诺 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 9.96 | -0.22 | -2.1611 | 10.18 | 10.12 | 10.12 | 9.11 |
300252 | 金信诺 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 10.18 | 0.2 | 2.0040 | 9.98 | 10 | 10.24 | 9.93 |
300252 | 金信诺 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 9.98 | 0.03 | 0.3015 | 9.95 | 9.99 | 10.13 | 9.83 |
300252 | 金信诺 | 2023-05-25 | 基本面差,短期需观望 | 9.95 | 0.17 | 1.7382 | 9.78 | 9.75 | 10.08 | 9.75 |
300252 | 金信诺 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 9.78 | 0.07 | 0.7209 | 9.71 | 9.61 | 9.95 | 9.61 |
如果您是股票新手,对上面的300252金信诺股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300252金信诺股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对金信诺股吧说点什么