代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300346 | 南大光电 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 35.39 | 1 | 2.9078 | 34.39 | 35.6 | 36.65 | 35.11 |
300346 | 南大光电 | 2023-07-05 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-07-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-07-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-06-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | |
300346 | 南大光电 | 2023-06-21 | 基本面差,走势平淡 | 34.39 | -0.72 | -2.0507 | 35.11 | 35.2 | 35.5 | 34.39 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 35.11 | -0.29 | -0.8192 | 35.4 | 35.25 | 36.08 | 35.02 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 35.4 | 0.94 | 2.7278 | 34.46 | 35.29 | 36.27 | 34.8 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-16 | 基本面差,短期需观望 | 34.46 | 0.56 | 1.6519 | 33.9 | 33.95 | 34.68 | 33.73 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 33.9 | 0.02 | 0.0590 | 33.88 | 33.78 | 34.12 | 33.62 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 33.88 | -0.47 | -1.3683 | 34.35 | 34.29 | 34.35 | 33.73 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.35 | 0.42 | 1.2378 | 33.93 | 33.7 | 34.49 | 33.44 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 33.93 | -0.16 | -0.4693 | 34.09 | 34.04 | 34.37 | 33.9 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 34.09 | 0.37 | 1.0973 | 33.72 | 33.85 | 34.14 | 33.43 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 33.72 | -0.68 | -1.9767 | 34.4 | 34.31 | 34.32 | 33.35 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 34.4 | -0.28 | -0.8074 | 34.68 | 34.71 | 35.19 | 34.24 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-06 | 基本面差,走势平淡 | 34.68 | -1.37 | -3.8003 | 36.05 | 36.03 | 36.03 | 34.61 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 36.05 | 0.29 | 0.8110 | 35.76 | 35.78 | 36.82 | 35.76 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 35.76 | -0.15 | -0.4177 | 35.91 | 35.93 | 36.28 | 35.76 |
300346 | 南大光电 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 35.91 | -0.44 | -1.2105 | 36.35 | 36 | 36.22 | 35.41 |
300346 | 南大光电 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 36.35 | 0.7 | 1.9635 | 35.65 | 35.8 | 36.86 | 35.5 |
300346 | 南大光电 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 35.65 | -0.43 | -1.1918 | 36.08 | 35.7 | 35.74 | 34.96 |
300346 | 南大光电 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 36.08 | 0.14 | 0.3895 | 35.94 | 35.84 | 36.87 | 35.69 |
300346 | 南大光电 | 2023-05-26 | 基本面差,走势平淡 | 35.94 | 0.21 | 0.5877 | 35.73 | 35.8 | 36.25 | 35.39 |
300346 | 南大光电 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 35.73 | -0.35 | -0.9701 | 36.08 | 36 | 36.19 | 35.15 |
300346 | 南大光电 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 36.08 | 2.9 | 8.7402 | 33.18 | 33.04 | 37 | 33.01 |
如果您是股票新手,对上面的300346南大光电股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300346南大光电股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对南大光电股吧说点什么