代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300368 | 汇金股份 | 2023-07-06 | 基本面差,短期需观望 | 6.62 | 0.02 | 0.3030 | 6.6 | 6.62 | 6.72 | 6.55 |
300368 | 汇金股份 | 2023-07-05 | 基本面差,短期需观望 | 6.6 | -0.12 | -1.7857 | 6.72 | 6.7 | 6.83 | 6.59 |
300368 | 汇金股份 | 2023-07-04 | 基本面差,短期需观望 | 6.72 | 0.07 | 1.0526 | 6.65 | 6.62 | 6.74 | 6.59 |
300368 | 汇金股份 | 2023-07-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.65 | 0.01 | 0.1506 | 6.64 | 6.65 | 6.7 | 6.53 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.64 | 0.03 | 0.4539 | 6.61 | 6.55 | 6.68 | 6.51 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.61 | 0.11 | 1.6923 | 6.5 | 6.49 | 6.64 | 6.42 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.5 | -0.17 | -2.5487 | 6.67 | 6.61 | 6.69 | 6.34 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.67 | 0.06 | 0.9077 | 6.61 | 6.61 | 6.69 | 6.52 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.61 | -0.24 | -3.5036 | 6.85 | 6.83 | 6.93 | 6.58 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 6.85 | -0.2 | -2.8369 | 7.05 | 7.06 | 7.15 | 6.84 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 7.05 | -0.08 | -1.1220 | 7.13 | 7.12 | 7.15 | 7 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 7.13 | 0.12 | 1.7118 | 7.01 | 7 | 7.2 | 6.99 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 7.01 | 0.07 | 1.0086 | 6.94 | 6.91 | 7.08 | 6.83 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 6.94 | -0.18 | -2.5281 | 7.12 | 7.15 | 7.15 | 6.92 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 7.12 | -0.08 | -1.1111 | 7.2 | 7.15 | 7.21 | 7.04 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 7.2 | 0.2 | 2.8571 | 7 | 7.09 | 7.25 | 6.97 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 7 | 0.12 | 1.7442 | 6.88 | 6.81 | 7.05 | 6.81 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 6.88 | 0.09 | 1.3255 | 6.79 | 6.79 | 6.95 | 6.73 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 6.79 | -0.05 | -0.7310 | 6.84 | 6.8 | 6.86 | 6.7 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 6.84 | 0.1 | 1.4837 | 6.74 | 6.73 | 6.89 | 6.69 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 6.74 | -0.21 | -3.0216 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.71 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-05 | 基本面差,短期需观望 | 6.95 | 0.15 | 2.2059 | 6.8 | 6.78 | 7.04 | 6.78 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 6.8 | 0 | 0.0000 | 6.8 | 6.82 | 6.91 | 6.76 |
300368 | 汇金股份 | 2023-06-01 | 基本面差,短期需观望 | 6.8 | 0.1 | 1.4925 | 6.7 | 6.66 | 6.86 | 6.6 |
300368 | 汇金股份 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 6.7 | 0.13 | 1.9787 | 6.57 | 6.55 | 6.72 | 6.54 |
300368 | 汇金股份 | 2023-05-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.57 | 0.1 | 1.5456 | 6.47 | 6.47 | 6.58 | 6.35 |
300368 | 汇金股份 | 2023-05-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.47 | -0.11 | -1.6717 | 6.58 | 6.6 | 6.64 | 6.45 |
300368 | 汇金股份 | 2023-05-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.58 | 0.17 | 2.6521 | 6.41 | 6.41 | 6.6 | 6.37 |
300368 | 汇金股份 | 2023-05-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.41 | -0.07 | -1.0802 | 6.48 | 6.48 | 6.53 | 6.32 |
300368 | 汇金股份 | 2023-05-24 | 基本面差,短期需观望 | 6.48 | 0.01 | 0.1546 | 6.47 | 6.46 | 6.52 | 6.39 |
如果您是股票新手,对上面的300368ST汇金股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300368ST汇金股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对ST汇金股吧说点什么