代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300440 | 运达科技 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.17 | 0.13 | 1.8466 | 7.04 | 7.07 | 7.17 | 6.97 |
300440 | 运达科技 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.04 | -0.08 | -1.1236 | 7.12 | 7.12 | 7.16 | 7.02 |
300440 | 运达科技 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.12 | 0.11 | 1.5692 | 7.01 | 6.98 | 7.14 | 6.95 |
300440 | 运达科技 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.01 | -0.06 | -0.8487 | 7.07 | 7.03 | 7.13 | 6.93 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.07 | 0.03 | 0.4261 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 6.99 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 7.04 | 0.2 | 2.9240 | 6.84 | 6.84 | 7.09 | 6.81 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.84 | -0.11 | -1.5827 | 6.95 | 6.99 | 6.99 | 6.69 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.95 | 0.12 | 1.7570 | 6.83 | 6.86 | 6.99 | 6.77 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.83 | -0.33 | -4.6089 | 7.16 | 7.15 | 7.15 | 6.8 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.16 | -0.27 | -3.6339 | 7.43 | 7.38 | 7.41 | 7.13 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.43 | 0.09 | 1.2262 | 7.34 | 7.27 | 7.45 | 7.27 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.34 | 0.01 | 0.1364 | 7.33 | 7.36 | 7.42 | 7.3 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.33 | 0.03 | 0.4110 | 7.3 | 7.27 | 7.37 | 7.2 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.3 | -0.21 | -2.7963 | 7.51 | 7.46 | 7.51 | 7.26 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.51 | 0.14 | 1.8996 | 7.37 | 7.32 | 7.67 | 7.32 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.37 | 0.1 | 1.3755 | 7.27 | 7.27 | 7.47 | 7.25 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.27 | -0.06 | -0.8186 | 7.33 | 7.3 | 7.34 | 7.2 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.33 | 0.03 | 0.4110 | 7.3 | 7.32 | 7.38 | 7.27 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.3 | -0.04 | -0.5450 | 7.34 | 7.37 | 7.4 | 7.19 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.34 | 0.05 | 0.6859 | 7.29 | 7.34 | 7.42 | 7.19 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.29 | -0.18 | -2.4096 | 7.47 | 7.41 | 7.51 | 7.26 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.47 | 0.17 | 2.3288 | 7.3 | 7.26 | 7.52 | 7.26 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.3 | 0.08 | 1.1080 | 7.22 | 7.19 | 7.39 | 7.18 |
300440 | 运达科技 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.22 | 0.03 | 0.4172 | 7.19 | 7.23 | 7.25 | 7.09 |
300440 | 运达科技 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.19 | 0.05 | 0.7003 | 7.14 | 7.16 | 7.24 | 7.1 |
300440 | 运达科技 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.14 | 0.16 | 2.2923 | 6.98 | 6.98 | 7.15 | 6.89 |
300440 | 运达科技 | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.98 | 0.02 | 0.2874 | 6.96 | 7.01 | 7.05 | 6.95 |
300440 | 运达科技 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.96 | 0.02 | 0.2882 | 6.94 | 6.92 | 7 | 6.87 |
300440 | 运达科技 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.94 | -0.06 | -0.8571 | 7 | 7.01 | 7.05 | 6.8 |
300440 | 运达科技 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7 | 0 | 0.0000 | 7 | 6.96 | 7.03 | 6.93 |
如果您是股票新手,对上面的300440运达科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300440运达科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对运达科技股吧说点什么