代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300454 | 深信服 | 2023-07-06 | 基本面一般,走势平淡 | 111.06 | -1.05 | -0.9366 | 112.11 | 112.23 | 113.57 | 111 |
300454 | 深信服 | 2023-07-05 | 基本面一般,走势平淡 | 112.11 | -1.74 | -1.5283 | 113.85 | 113.75 | 115 | 112 |
300454 | 深信服 | 2023-07-04 | 基本面一般,走势平淡 | 113.85 | -1.57 | -1.3602 | 115.42 | 114.81 | 116.58 | 113.5 |
300454 | 深信服 | 2023-07-03 | 基本面一般,短期需观望 | 115.42 | 2.17 | 1.9161 | 113.25 | 114 | 115.77 | 111.3 |
300454 | 深信服 | 2023-06-30 | 基本面一般,短期需观望 | 113.25 | -0.05 | -0.0441 | 113.3 | 112.98 | 113.96 | 111.74 |
300454 | 深信服 | 2023-06-29 | 基本面一般,短期需观望 | 113.3 | 0.59 | 0.5235 | 112.71 | 112.33 | 115.47 | 111 |
300454 | 深信服 | 2023-06-28 | 基本面一般,短期需观望 | 112.71 | -1.41 | -1.2355 | 114.12 | 114.12 | 115.49 | 109.5 |
300454 | 深信服 | 2023-06-27 | 基本面一般,短期需观望 | 114.12 | -0.03 | -0.0263 | 114.15 | 117.5 | 117.88 | 113.8 |
300454 | 深信服 | 2023-06-26 | 基本面一般,短期需观望 | 114.15 | -7.04 | -5.8091 | 121.19 | 121 | 121.47 | 113.59 |
300454 | 深信服 | 2023-06-21 | 基本面一般,走势平淡 | 121.19 | -6.86 | -5.3573 | 128.05 | 127.25 | 127.69 | 121.13 |
300454 | 深信服 | 2023-06-20 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 128.05 | 1.57 | 1.2413 | 126.48 | 126.14 | 128.81 | 125.87 |
300454 | 深信服 | 2023-06-19 | 基本面一般,走势平淡 | 126.48 | -0.02 | -0.0158 | 126.5 | 126.51 | 127.88 | 124.75 |
300454 | 深信服 | 2023-06-16 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 126.5 | 4.59 | 3.7651 | 121.91 | 122 | 128.88 | 120.39 |
300454 | 深信服 | 2023-06-15 | 基本面一般,走势平淡 | 121.91 | -5.04 | -3.9701 | 126.95 | 127.7 | 127.77 | 121.37 |
300454 | 深信服 | 2023-06-14 | 基本面一般,走势平淡 | 126.95 | -0.03 | -0.0236 | 126.98 | 126.58 | 128.48 | 125.4 |
300454 | 深信服 | 2023-06-13 | 基本面一般,走势平淡 | 126.98 | 2.78 | 2.2383 | 124.2 | 124 | 127.88 | 122.31 |
300454 | 深信服 | 2023-06-12 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 124.2 | 0.75 | 0.6075 | 123.45 | 123 | 125.37 | 122.13 |
300454 | 深信服 | 2023-06-09 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 123.45 | 2.8 | 2.3208 | 120.65 | 121.33 | 124.66 | 120.48 |
300454 | 深信服 | 2023-06-08 | 基本面一般,短期需观望 | 120.65 | -1.7 | -1.3895 | 122.35 | 122 | 122.4 | 119.56 |
300454 | 深信服 | 2023-06-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 122.35 | 0.1 | 0.0818 | 122.25 | 122.44 | 124.64 | 121.22 |
300454 | 深信服 | 2023-06-06 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 122.25 | -4.06 | -3.2143 | 126.31 | 126.62 | 127.5 | 121.6 |
300454 | 深信服 | 2023-06-05 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 126.31 | -4.01 | -3.0770 | 130.32 | 128.98 | 130.32 | 125.9 |
300454 | 深信服 | 2023-06-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 130.32 | 3.95 | 3.1257 | 126.37 | 126.4 | 133.38 | 125.9 |
300454 | 深信服 | 2023-06-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 126.37 | 1.76 | 1.4124 | 124.61 | 123.13 | 127.37 | 121.2 |
300454 | 深信服 | 2023-05-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 124.61 | 4.21 | 3.4967 | 120.4 | 121.27 | 126.9 | 121.27 |
300454 | 深信服 | 2023-05-30 | 基本面一般,短期需观望 | 120.4 | -0.48 | -0.3971 | 120.88 | 120.8 | 120.8 | 117 |
300454 | 深信服 | 2023-05-29 | 基本面一般,短期需观望 | 120.88 | -1.34 | -1.0964 | 122.22 | 123.5 | 123.5 | 119.25 |
300454 | 深信服 | 2023-05-26 | 基本面一般,走势平淡 | 122.22 | 2.06 | 1.7144 | 120.16 | 120 | 122.57 | 119.19 |
300454 | 深信服 | 2023-05-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 120.16 | 0.59 | 0.4934 | 119.57 | 119.06 | 120.78 | 117 |
300454 | 深信服 | 2023-05-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 119.57 | -1.5 | -1.2390 | 121.07 | 120.45 | 121.35 | 119.21 |
如果您是股票新手,对上面的300454深信服股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300454深信服股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对深信服股吧说点什么