达威股份千股千评
来源:互联网时间:2024-12-22 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300535 达威股份2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.85 0.08 0.5416 14.77 14.65 1514.65
300535 达威股份2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.77 0 0.0000 14.77 14.74 15.0314.69
300535 达威股份2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.77 0.22 1.5120 14.55 14.59 14.8414.45
300535 达威股份2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.55 -0.01 -0.0687 14.56 14.71 14.8414.43
300535 达威股份2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.56 0.05 0.3446 14.51 14.51 14.7214.51
300535 达威股份2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.51 0.24 1.6819 14.27 14.2 14.6314.2
300535 达威股份2023-06-28 基本面差,短期需观望 14.27 0.07 0.4930 14.2 14.18 14.2913.86
300535 达威股份2023-06-27 基本面差,短期需观望 14.2 0.68 5.0296 13.52 13.61 14.2113.54
300535 达威股份2023-06-26 基本面差,短期需观望 13.52 -0.34 -2.4531 13.86 13.85 13.9213.5
300535 达威股份2023-06-21 基本面差,走势平淡 13.86 -0.15 -1.0707 14.01 14.08 14.1313.84
300535 达威股份2023-06-20 基本面差,走势平淡 14.01 -0.01 -0.0713 14.02 14.03 14.1813.92
300535 达威股份2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.02 -0.15 -1.0586 14.17 14.18 14.313.98
300535 达威股份2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.17 0.22 1.5771 13.95 13.99 14.2213.91
300535 达威股份2023-06-15 基本面差,短期需观望 13.95 -0.14 -0.9936 14.09 14.11 14.1113.84
300535 达威股份2023-06-14 基本面差,走势平淡 14.09 -0.01 -0.0709 14.1 14.1 14.1413.98
300535 达威股份2023-06-13 基本面差,走势平淡 14.1 0.06 0.4274 14.04 14.06 14.213.96
300535 达威股份2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.04 0.32 2.3324 13.72 13.72 14.0813.61
300535 达威股份2023-06-09 基本面差,走势平淡 13.72 -0.18 -1.2950 13.9 13.9 13.9313.69
300535 达威股份2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.9 -0.24 -1.6973 14.14 14.13 14.1413.83
300535 达威股份2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.14 0.27 1.9466 13.87 13.8 14.1513.8
300535 达威股份2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.87 -0.35 -2.4613 14.22 14.1 14.2113.83
300535 达威股份2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.22 0.09 0.6369 14.13 14.13 14.2213.97
300535 达威股份2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.13 0.28 2.0217 13.85 13.86 14.1513.86
300535 达威股份2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.85 0.1 0.7273 13.75 13.71 1413.66
300535 达威股份2023-05-31 基本面差,走势平淡 13.75 -0.14 -1.0079 13.89 13.93 13.9613.7
300535 达威股份2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.89 -0.05 -0.3587 13.94 13.93 1413.71
300535 达威股份2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.94 -0.12 -0.8535 14.06 13.97 14.113.81
300535 达威股份2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.06 0.16 1.1511 13.9 13.92 14.0913.73
300535 达威股份2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.9 -0.03 -0.2154 13.93 13.93 13.9713.71
300535 达威股份2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.93 0.14 1.0152 13.79 13.74 13.9913.69
其他股票数据:000411英特集团千股千评 000759中百集团千股千评 002431棕榈股份千股千评 002751易尚展示千股千评 300414中光防雷千股千评 600186莲花健康千股千评 600547山东黄金千股千评 600699均胜电子千股千评 600819耀皮玻璃千股千评 600890中房股份千股千评 601066中信建投千股千评 601857中国石油千股千评 603021山东华鹏千股千评 603730岱美股份千股千评 603779威龙股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的300535达威股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300535达威股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对达威股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!