代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300559 | 佳发教育 | 2023-07-06 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.33 | 0.02 | 0.1226 | 16.31 | 16.46 | 16.65 | 16.21 |
300559 | 佳发教育 | 2023-07-05 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.31 | -0.27 | -1.6285 | 16.58 | 16.68 | 16.97 | 16.24 |
300559 | 佳发教育 | 2023-07-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.58 | 0.1 | 0.6068 | 16.48 | 16.44 | 16.74 | 16.16 |
300559 | 佳发教育 | 2023-07-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.48 | -0.02 | -0.1212 | 16.5 | 16.47 | 16.49 | 15.66 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.5 | -0.67 | -3.9022 | 17.17 | 17.69 | 17.69 | 16.37 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.17 | -0.04 | -0.2324 | 17.21 | 17.09 | 17.43 | 16.74 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.21 | -0.51 | -2.8781 | 17.72 | 17.76 | 17.95 | 16.6 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.72 | 0.08 | 0.4535 | 17.64 | 17.62 | 18.2 | 17.38 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.64 | -1.45 | -7.5956 | 19.09 | 19.14 | 19.2 | 17.5 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 19.09 | -1.28 | -6.2838 | 20.37 | 20.23 | 20.41 | 19.05 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 20.37 | -0.43 | -2.0673 | 20.8 | 20.4 | 21.31 | 19.91 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-19 | 基本面差,短期需观望 | 20.8 | 1.6 | 8.3333 | 19.2 | 19.21 | 20.8 | 18.74 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 19.2 | -0.47 | -2.3894 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.08 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 19.67 | -1.13 | -5.4327 | 20.8 | 20.89 | 21.12 | 19.48 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 20.8 | -0.2 | -0.9524 | 21 | 21.2 | 21.8 | 20.27 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 21 | 1.44 | 7.3620 | 19.56 | 19.38 | 21.32 | 19.07 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 19.56 | 0.06 | 0.3077 | 19.5 | 19.94 | 20.49 | 19.3 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 19.5 | 1.08 | 5.8632 | 18.42 | 18.55 | 19.88 | 18.12 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 18.42 | -0.24 | -1.2862 | 18.66 | 18.45 | 18.8 | 17.8 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 18.66 | -0.04 | -0.2139 | 18.7 | 18.7 | 18.95 | 18.3 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 18.7 | -0.72 | -3.7075 | 19.42 | 19.43 | 19.92 | 18.54 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-05 | 基本面差,短期需观望 | 19.42 | 0.14 | 0.7261 | 19.28 | 19.29 | 19.62 | 18.41 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 19.28 | 1.05 | 5.7597 | 18.23 | 18.45 | 19.7 | 18.38 |
300559 | 佳发教育 | 2023-06-01 | 基本面差,短期需观望 | 18.23 | 1.18 | 6.9208 | 17.05 | 16.94 | 18.6 | 16.94 |
300559 | 佳发教育 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 17.05 | -0.5 | -2.8490 | 17.55 | 16.73 | 17.78 | 16.73 |
300559 | 佳发教育 | 2023-05-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.55 | 0.09 | 0.5155 | 17.46 | 17.52 | 17.78 | 16.26 |
300559 | 佳发教育 | 2023-05-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.46 | 0.51 | 3.0088 | 16.95 | 17.15 | 17.46 | 16.51 |
300559 | 佳发教育 | 2023-05-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.95 | 1.29 | 8.2375 | 15.66 | 15.89 | 17.15 | 15.69 |
300559 | 佳发教育 | 2023-05-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.66 | -0.39 | -2.4299 | 16.05 | 15.83 | 16.36 | 15.24 |
300559 | 佳发教育 | 2023-05-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.05 | -0.23 | -1.4128 | 16.28 | 16.44 | 16.8 | 15.58 |
如果您是股票新手,对上面的300559佳发教育股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300559佳发教育股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对佳发教育股吧说点什么