长川科技千股千评
来源:互联网时间:2024-12-22 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300604 长川科技2023-07-06 基本面差,短期需观望 46.67 -0.38 -0.8077 47.05 46.94 47.8646.6
300604 长川科技2023-07-05 基本面差,短期需观望 47.05 -0.15 -0.3178 47.2 46.87 47.6546.61
300604 长川科技2023-07-04 基本面差,短期需观望 47.2 -0.83 -1.7281 48.03 48 48.246.4
300604 长川科技2023-07-03 基本面差,短期需观望 48.03 0.54 1.1371 47.49 47.93 49.6747.51
300604 长川科技2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.49 0.76 1.6264 46.73 46.69 48.646.35
300604 长川科技2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.83 0 0.0000 46.83 46.69 48.0746.22
300604 长川科技2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.83 0.82 1.7822 46.01 46.05 47.7545
300604 长川科技2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.01 -1.27 -2.6861 47.28 47.72 48.4245.7
300604 长川科技2023-06-26 基本面差,短期需观望 47.28 0.01 0.0212 47.27 46.69 48.5946.3
300604 长川科技2023-06-21 基本面差,走势平淡 47.27 -4.37 -8.4624 51.64 51 51.947.2
300604 长川科技2023-06-20 基本面差,走势平淡 51.64 -1.52 -2.8593 53.16 52.9 53.1750.43
300604 长川科技2023-06-19 基本面差,走势平淡 53.16 0.11 0.2074 53.05 52.6 53.7951.82
300604 长川科技2023-06-16 基本面差,短期需观望 53.05 2.38 4.6971 50.67 50.62 53.4350
300604 长川科技2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.67 -0.45 -0.8803 51.12 50.6 52.8550
300604 长川科技2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.12 1.32 2.6506 49.8 49.81 51.1549.19
300604 长川科技2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.8 0.25 0.5045 49.55 49.8 50.648.97
300604 长川科技2023-06-12 基本面差,走势平淡 49.55 -1.44 -2.8241 50.99 50.71 51.4949.25
300604 长川科技2023-06-09 基本面差,走势平淡 50.99 0.71 1.4121 50.28 50.53 51.3949.42
300604 长川科技2023-06-08 基本面差,走势平淡 50.28 -0.58 -1.1404 50.86 50.68 51.2648.88
300604 长川科技2023-06-07 基本面差,走势平淡 50.86 0.38 0.7528 50.48 50.26 51.9649.21
300604 长川科技2023-06-06 基本面差,走势平淡 50.48 -1.82 -3.4799 52.3 51.79 52.0150.48
300604 长川科技2023-06-05 基本面差,走势平淡 52.3 1.82 3.6054 50.48 51 53.550.94
300604 长川科技2023-06-02 基本面差,走势平淡 50.48 0.38 0.7585 50.1 50 51.7949.86
300604 长川科技2023-06-01 基本面差,走势平淡 50.1 -0.41 -0.8117 50.51 50.25 51.3849.3
300604 长川科技2023-05-31 基本面差,走势平淡 50.51 0.87 1.7526 49.64 49.62 51.8449.1
300604 长川科技2023-05-30 基本面差,走势平淡 49.64 1.71 3.5677 47.93 47.6 5046.88
300604 长川科技2023-05-29 基本面差,走势平淡 47.93 0.13 0.2720 47.8 48 48.7546.9
300604 长川科技2023-05-26 基本面差,走势平淡 47.8 -0.2 -0.4167 48 48.06 49.7947.47
300604 长川科技2023-05-25 基本面差,走势平淡 48 0.22 0.4604 47.78 47.5 48.2846.74
300604 长川科技2023-05-24 基本面差,走势平淡 47.78 1.9 4.1412 45.88 46.01 48.3245.15
其他股票数据:000523广州浪奇千股千评 000699S*ST佳纸千股千评 002061浙江交科千股千评 002263*ST东南千股千评 002667鞍重股份千股千评 002893华通热力千股千评 300031宝通科技千股千评 300396迪瑞医疗千股千评 300732设研院千股千评 600089特变电工千股千评 600233圆通速递千股千评 600773西藏城投千股千评 600790轻纺城千股千评 600929湖南盐业千股千评 603603博天环境千股千评

如果您是股票新手,对上面的300604长川科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300604长川科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对长川科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!