代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300676 | 华大基因 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 59.32 | -0.17 | -0.2858 | 59.49 | 59.78 | 59.78 | 59.06 |
300676 | 华大基因 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 59.49 | -1.01 | -1.6694 | 60.5 | 60.25 | 60.5 | 59.41 |
300676 | 华大基因 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 60.5 | 0.27 | 0.4483 | 60.23 | 60.02 | 60.65 | 59.54 |
300676 | 华大基因 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 60.23 | 0.24 | 0.4001 | 59.99 | 59.88 | 60.35 | 59.31 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 59.99 | -0.22 | -0.3654 | 60.21 | 59.62 | 60.64 | 59.61 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 60.21 | -0.52 | -0.8562 | 60.73 | 61.06 | 62.97 | 60.17 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 60.73 | 0.77 | 1.2842 | 59.96 | 59.73 | 60.73 | 59.33 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 59.96 | -0.04 | -0.0667 | 60 | 60.03 | 60.95 | 59.29 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 60 | 0.27 | 0.4520 | 59.73 | 59.43 | 61.12 | 58.89 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 59.73 | -1.83 | -2.9727 | 61.56 | 61.43 | 61.43 | 59.7 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 61.56 | 3.71 | 6.4131 | 57.85 | 57.62 | 61.61 | 57.51 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 57.85 | -0.47 | -0.8059 | 58.32 | 59 | 59.15 | 57.61 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 58.32 | 0.59 | 1.0220 | 57.73 | 57.8 | 58.49 | 57.46 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 57.73 | 0.41 | 0.7153 | 57.32 | 57.11 | 57.8 | 56.83 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 57.32 | 0.54 | 0.9510 | 56.78 | 56.83 | 58.93 | 56.83 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 56.78 | 0.5 | 0.8884 | 56.28 | 56.01 | 56.83 | 55.85 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 56.28 | 0.41 | 0.7338 | 55.87 | 56 | 56.5 | 54.8 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 55.87 | -0.26 | -0.4632 | 56.13 | 56.13 | 57 | 55.52 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 56.13 | -0.83 | -1.4572 | 56.96 | 56.81 | 56.87 | 55.66 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 56.96 | -1.24 | -2.1306 | 58.2 | 58.59 | 58.65 | 56.75 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 59.2 | -0.91 | -1.5139 | 60.11 | 60 | 60.35 | 58.8 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 60.11 | 0 | 0.0000 | 60.11 | 60.35 | 60.82 | 59.67 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 60.11 | 0.14 | 0.2335 | 59.97 | 60.4 | 60.4 | 59.52 |
300676 | 华大基因 | 2023-06-01 | 业绩疲软,短期需观望 | 59.97 | 1.08 | 1.8339 | 58.89 | 58.9 | 60.49 | 57.5 |
300676 | 华大基因 | 2023-05-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 58.89 | -0.26 | -0.4396 | 59.15 | 59.03 | 61.08 | 58.76 |
300676 | 华大基因 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 59.15 | 0.43 | 0.7323 | 58.72 | 58.64 | 59.45 | 58.22 |
300676 | 华大基因 | 2023-05-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 58.72 | 0.17 | 0.2904 | 58.55 | 58.7 | 59.12 | 58.4 |
300676 | 华大基因 | 2023-05-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 58.55 | 0.42 | 0.7225 | 58.13 | 58.13 | 58.8 | 57.3 |
300676 | 华大基因 | 2023-05-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 58.13 | -0.25 | -0.4282 | 58.38 | 58.38 | 58.77 | 57 |
300676 | 华大基因 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 58.38 | -1.87 | -3.1037 | 60.25 | 59.88 | 59.99 | 58.32 |
如果您是股票新手,对上面的300676华大基因股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300676华大基因股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对华大基因股吧说点什么