代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.78 | -0.37 | -3.3184 | 11.15 | 10.93 | 11.1 | 10.74 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.15 | 0.31 | 2.8598 | 10.84 | 10.67 | 11.35 | 10.59 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.84 | 0.63 | 6.1704 | 10.21 | 10.69 | 11.55 | 10.61 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-07-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.21 | 0.34 | 3.4448 | 9.87 | 10.08 | 10.42 | 10.05 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.87 | 0.21 | 2.1739 | 9.66 | 9.66 | 9.95 | 9.66 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.66 | 0.05 | 0.5203 | 9.61 | 9.59 | 9.77 | 9.56 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.61 | -0.2 | -2.0387 | 9.81 | 9.88 | 9.88 | 9.48 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.81 | 0.25 | 2.6151 | 9.56 | 9.56 | 9.88 | 9.56 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.56 | -0.27 | -2.7467 | 9.83 | 9.7 | 9.84 | 9.54 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.83 | -0.32 | -3.1527 | 10.15 | 10.14 | 10.19 | 9.83 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.15 | -0.19 | -1.8375 | 10.34 | 10.42 | 10.42 | 10.14 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.34 | 0.06 | 0.5837 | 10.28 | 10.2 | 10.45 | 10.19 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.28 | 0.31 | 3.1093 | 9.97 | 9.94 | 10.47 | 9.91 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.97 | -0.09 | -0.8946 | 10.06 | 10.05 | 10.14 | 9.93 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.06 | -0.2 | -1.9493 | 10.26 | 10.24 | 10.29 | 10.03 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.26 | 0.06 | 0.5882 | 10.2 | 10.18 | 10.3 | 10.08 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.2 | -0.01 | -0.0979 | 10.21 | 10.19 | 10.35 | 10.19 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.21 | 0.05 | 0.4921 | 10.16 | 10.16 | 10.24 | 10.07 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.16 | -0.21 | -2.0251 | 10.37 | 10.34 | 10.47 | 10.05 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.37 | 0.19 | 1.8664 | 10.18 | 10.2 | 10.47 | 10.16 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.18 | -0.36 | -3.4156 | 10.54 | 10.47 | 10.48 | 10.18 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.54 | 0.04 | 0.3810 | 10.5 | 10.48 | 10.69 | 10.47 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.5 | 0 | 0.0000 | 10.5 | 10.47 | 10.64 | 10.47 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.5 | -0.05 | -0.4739 | 10.55 | 10.55 | 10.62 | 10.41 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.55 | 0.11 | 1.0536 | 10.44 | 10.38 | 10.6 | 10.35 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-05-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.44 | 0.05 | 0.4812 | 10.39 | 10.32 | 10.47 | 10.22 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-05-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.39 | -0.24 | -2.2578 | 10.63 | 10.69 | 10.75 | 10.37 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.63 | 0.24 | 2.3099 | 10.39 | 10.48 | 10.68 | 10.39 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.39 | 0.02 | 0.1929 | 10.37 | 10.45 | 10.7 | 10.18 |
300708 | 聚灿光电 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.37 | -0.08 | -0.7656 | 10.45 | 10.38 | 10.54 | 10.3 |
如果您是股票新手,对上面的300708聚灿光电股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300708聚灿光电股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对聚灿光电股吧说点什么