代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300712 | 永福股份 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 36.14 | -0.27 | -0.7416 | 36.41 | 36.25 | 36.56 | 35.95 |
300712 | 永福股份 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 36.41 | -0.5 | -1.3546 | 36.91 | 36.99 | 37.14 | 36.35 |
300712 | 永福股份 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 36.91 | 0.24 | 0.6545 | 36.67 | 37.25 | 37.32 | 36.23 |
300712 | 永福股份 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 36.67 | 1.17 | 3.2958 | 35.5 | 35.55 | 37.42 | 35.55 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-30 | 基本面差,短期需观望 | 35.5 | 0.48 | 1.3706 | 35.02 | 34.86 | 36.04 | 34.64 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.02 | 0.97 | 2.8488 | 34.05 | 33.99 | 35.35 | 33.82 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.05 | -0.01 | -0.0294 | 34.06 | 34.06 | 34.38 | 33.48 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.06 | 0.48 | 1.4294 | 33.58 | 33.58 | 34.37 | 33.35 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 33.58 | -0.71 | -2.0706 | 34.29 | 34.23 | 34.46 | 33.47 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-21 | 基本面差,走势平淡 | 34.29 | -0.73 | -2.0845 | 35.02 | 35.02 | 35.45 | 34.24 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 35.02 | -0.17 | -0.4831 | 35.19 | 35.19 | 35.57 | 34.99 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 35.19 | -0.38 | -1.0683 | 35.57 | 35.2 | 35.97 | 35.14 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-16 | 基本面差,短期需观望 | 35.57 | 0.6 | 1.7158 | 34.97 | 34.8 | 36.2 | 34.8 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-15 | 基本面差,短期需观望 | 34.97 | 1.14 | 3.3698 | 33.83 | 33.78 | 34.98 | 33.66 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 33.83 | -0.34 | -0.9950 | 34.17 | 34.2 | 34.56 | 33.83 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.17 | 0.12 | 0.3524 | 34.05 | 34.04 | 34.53 | 33.87 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.05 | 0.19 | 0.5611 | 33.86 | 34.43 | 34.73 | 33.4 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 33.86 | -0.02 | -0.0590 | 33.88 | 33.94 | 34.37 | 33.5 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 33.88 | -0.33 | -0.9646 | 34.21 | 34.45 | 34.59 | 33.7 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.21 | -0.79 | -2.2571 | 35 | 35.21 | 35.22 | 34.09 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-06 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.1 | -0.85 | -2.3644 | 35.95 | 35.71 | 36 | 34.81 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-05 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.95 | -0.03 | -0.0834 | 35.98 | 36.5 | 36.5 | 35.55 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.98 | 0.61 | 1.7246 | 35.37 | 35.67 | 36.49 | 35.58 |
300712 | 永福股份 | 2023-06-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.37 | 0.25 | 0.7118 | 35.12 | 34.85 | 35.77 | 34.85 |
300712 | 永福股份 | 2023-05-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.12 | -0.56 | -1.5695 | 35.68 | 35.7 | 35.7 | 35.04 |
300712 | 永福股份 | 2023-05-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.68 | 0.05 | 0.1403 | 35.63 | 35.2 | 36.12 | 35.08 |
300712 | 永福股份 | 2023-05-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.63 | -0.66 | -1.8187 | 36.29 | 36.14 | 36.5 | 35.51 |
300712 | 永福股份 | 2023-05-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 36.29 | -0.93 | -2.4987 | 37.22 | 36.82 | 37.58 | 35.66 |
300712 | 永福股份 | 2023-05-25 | 基本面差,短期需观望 | 37.22 | 0.79 | 2.1685 | 36.43 | 36.2 | 37.78 | 36.15 |
300712 | 永福股份 | 2023-05-24 | 基本面差,短期需观望 | 36.43 | 0.31 | 0.8583 | 36.12 | 35.99 | 37.06 | 35.76 |
如果您是股票新手,对上面的300712永福股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300712永福股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对永福股份股吧说点什么