代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300752 | 隆利科技 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 17.11 | -0.11 | -0.6388 | 17.22 | 17.1 | 17.42 | 17.03 |
300752 | 隆利科技 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 17.22 | -0.08 | -0.4624 | 17.3 | 17.18 | 17.45 | 17.05 |
300752 | 隆利科技 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 17.3 | 0.58 | 3.4689 | 16.72 | 16.7 | 17.39 | 16.6 |
300752 | 隆利科技 | 2023-07-03 | 基本面差,短期需观望 | 16.72 | -0.31 | -1.8203 | 17.03 | 17.04 | 17.37 | 16.69 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.03 | 0.73 | 4.4785 | 16.3 | 16.51 | 17.15 | 16.18 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.3 | 0.3 | 1.8750 | 16 | 15.9 | 16.4 | 15.77 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16 | -0.17 | -1.0513 | 16.17 | 16.12 | 16.2 | 15.63 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.17 | 0.31 | 1.9546 | 15.86 | 16.12 | 16.23 | 15.85 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.86 | -0.55 | -3.3516 | 16.41 | 16.36 | 16.51 | 15.8 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 16.41 | -0.6 | -3.5273 | 17.01 | 17.01 | 17.25 | 16.4 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 17.01 | -0.26 | -1.5055 | 17.27 | 17.29 | 17.45 | 16.95 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.27 | 0.33 | 1.9481 | 16.94 | 16.85 | 17.35 | 16.85 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.94 | 0.21 | 1.2552 | 16.73 | 16.75 | 17.09 | 16.5 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.73 | -0.04 | -0.2385 | 16.77 | 16.7 | 16.91 | 16.56 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.77 | -0.2 | -1.1786 | 16.97 | 16.81 | 16.99 | 16.57 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.97 | -0.06 | -0.3523 | 17.03 | 17.05 | 17.15 | 16.88 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 17.03 | -0.14 | -0.8154 | 17.17 | 16.84 | 17.25 | 16.82 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 17.17 | 0.19 | 1.1190 | 16.98 | 17.5 | 17.85 | 16.8 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 16.98 | -0.4 | -2.3015 | 17.38 | 17.2 | 17.59 | 16.98 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 17.38 | 0.2 | 1.1641 | 17.18 | 17.2 | 17.48 | 17.1 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-06 | 基本面差,走势平淡 | 17.18 | -0.77 | -4.2897 | 17.95 | 18.02 | 18.03 | 17.11 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 17.95 | 0 | 0.0000 | 17.95 | 17.5 | 18.45 | 17.5 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 17.95 | 0.66 | 3.8172 | 17.29 | 17.51 | 18.37 | 17.51 |
300752 | 隆利科技 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 17.29 | 0.07 | 0.4065 | 17.22 | 17.35 | 17.43 | 17.02 |
300752 | 隆利科技 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 17.22 | 0.02 | 0.1163 | 17.2 | 17.2 | 17.55 | 17 |
300752 | 隆利科技 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 17.2 | 0.67 | 4.0532 | 16.53 | 16.41 | 17.21 | 16.37 |
300752 | 隆利科技 | 2023-05-29 | 基本面差,短期需观望 | 16.53 | -0.09 | -0.5415 | 16.62 | 16.68 | 16.99 | 16.47 |
300752 | 隆利科技 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 16.62 | 0.13 | 0.7884 | 16.49 | 16.4 | 16.68 | 16.37 |
300752 | 隆利科技 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 16.49 | -0.03 | -0.1816 | 16.52 | 16.75 | 16.75 | 16.25 |
300752 | 隆利科技 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 16.52 | -0.01 | -0.0605 | 16.53 | 16.53 | 16.75 | 16.25 |
如果您是股票新手,对上面的300752隆利科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300752隆利科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对隆利科技股吧说点什么