司太立(603520)股本结构
2022-08-31 | 2022-08-12 | 2022-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 62.40 | 0.18 | 71.74 | 0.21 | 82.66 | 0.24 |
无限制条件股份 | 34,229.04 | 99.82 | 34,219.70 | 99.79 | 34,219.70 | 99.76 |
人民币A股 | 34,229.04 | 99.82 | 34,219.70 | 99.79 | 34,219.70 | 99.76 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 34,291.44 | 100.00 | 34,291.44 | 100.00 | 34,302.36 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-31 | 34,291.44 | 34,291.44 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市9.345万股 |
2022-08-12 | 34,291.44 | 34,302.36 | 本次回购注销限制性股票10.918万股 |
2022-06-30 | 34,302.36 | 34,302.36 | |
2022-06-17 | 34,302.36 | 24,501.69 | 10转4 |
2021-12-31 | 24,501.69 | 24,501.69 | |
2021-10-26 | 24,501.69 | 24,486.92 | 授予限制性股票14.77万股 |
2021-09-27 | 24,486.92 | 24,486.92 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市18.1578万股 |
2021-09-10 | 24,486.92 | 24,490.47 | 本次回购注销限制性股票3.5572万股 |
2021-06-30 | 24,490.47 | 24,490.47 | |
2021-02-05 | 24,490.47 | 24,490.47 | 954.2743万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-12-31 | 24,490.47 | 24,490.47 | |
2020-10-27 | 24,490.47 | 24,449.89 | 授予限制性股票65.99万股 |
2020-08-04 | 24,449.89 | 23,495.61 | 非公开增发A股954.2743万股 |
2020-06-30 | 23,495.61 | 23,495.61 | |
2020-06-01 | 23,495.61 | 16,789.84 | 10转4 |
2019-12-31 | 16,789.84 | 16,789.84 | |
2019-06-30 | 16,789.84 | 16,789.84 | |
2019-06-25 | 16,789.84 | 12,000.00 | 10转4 |
2019-03-11 | 12,000.00 | 12,000.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市5535万股 |
2018-12-31 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2018-06-30 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2017-12-31 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2017-06-30 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2017-03-09 | 12,000.00 | 12,000.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市3465万股 |
2016-12-31 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2016-06-30 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2016-03-09 | 12,000.00 | -- | 2016年3月9日,公司新增股份3000万股上市流通,总股本增加至12000万股。 |
司太立(603520)股东分布
司太立(603520)股东人数
其他股票数据:000151中成股份股本股东 000159国际实业股本股东 000546金圆股份股本股东 002059云南旅游股本股东 002691冀凯股份股本股东 200512闽灿坤B股本股东 300211亿通科技股本股东 300581晨曦航空股本股东 300751迈为股份股本股东 600132重庆啤酒股本股东 600282南钢股份股本股东 600597光明乳业股本股东 600782新钢股份股本股东 603063禾望电气股本股东 603799华友钴业股本股东如果您是股票新手,对上面的603520司太立股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603520司太立股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对司太立股吧说点什么