国际医学(000516)股本结构
2022-07-08 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 36,801.77 | 16.17 | 36,868.98 | 16.20 | 36,878.13 | 16.20 |
无限制条件股份 | 190,723.76 | 83.83 | 190,723.76 | 83.80 | 190,714.60 | 83.80 |
人民币A股 | 190,723.76 | 83.83 | 190,723.76 | 83.80 | 190,714.60 | 83.80 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 227,525.52 | 100.00 | 227,592.74 | 100.00 | 227,592.74 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-07-08 | 227,525.52 | 227,592.74 | 本次回购注销限制性股票67.2118万股 |
2022-06-30 | 227,592.74 | 227,592.74 | 高管股份减少9.1558万股 |
2022-06-09 | 227,592.74 | 227,592.74 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市1384.266万股;高管股份增加35.5476万股 |
2022-04-28 | 227,592.74 | 227,592.74 | 高管股份变动0.3684万股 |
2021-12-31 | 227,592.74 | 227,592.74 | 高管股份变动4.5万股 |
2021-06-30 | 227,592.74 | 227,592.74 | 高管股份变动0.0417万股 |
2021-06-09 | 227,592.74 | 227,592.74 | 授予限制性股票3527.9116万股 |
2021-02-01 | 227,592.74 | 227,592.74 | 非公开增发A股上市30487.8048万股 |
2021-01-27 | 227,592.74 | 197,104.93 | 非公开增发A股30487.8048万股 |
2020-12-31 | 197,104.93 | 197,104.93 | |
2020-06-30 | 197,104.93 | 197,104.93 | 高管股份变动6.6956万股 |
2019-12-31 | 197,104.93 | 197,104.93 | |
2019-06-30 | 197,104.93 | 197,104.93 | |
2018-12-31 | 197,104.93 | 197,104.93 | 高管股份变动364.935万股 |
2018-09-30 | 197,104.93 | 197,104.93 | 高管股份变动0.2175万股 |
2018-06-30 | 197,104.93 | 197,104.93 | 高管股份变动3.355万股 |
2017-12-31 | 197,104.93 | 197,104.93 | 高管股份变动11.545万股 |
2017-06-30 | 197,104.93 | 197,104.93 | 高管股份变动207.75万股 |
2016-12-31 | 197,104.93 | 197,104.93 | |
2016-06-30 | 197,104.93 | 197,104.93 | |
2016-05-19 | 197,104.93 | 78,841.97 | 2016年5月19日,10转15,总股本增加至197104.9302万股. |
2016-05-11 | 78,841.97 | 78,841.97 | 2016年5月11日,非公开发行股份解除限售股份7500万股上市流通,总股本为78841.97万股. |
2015-12-31 | 78,841.97 | 78,841.97 | |
2015-05-08 | 78,841.97 | 71,341.97 | 2015年5月8日,公司非公开发行7500万股A股上市,总股本增至78841.97万股. |
2013-06-30 | 71,341.97 | 71,341.97 | 2013年7月27日,公布2013年中期报告,总股本为71341.9721万股. |
2011-04-15 | 71,341.97 | 71,341.97 | 2011年4月15日,公司限售股份17102.6471万股上市流通,总股本为71341.9721万股. |
2010-06-10 | 71,341.97 | 37,548.41 | 2010年6月10日,10送5转4,总股本增至71341.9721万股. |
2010-01-19 | 37,548.41 | 37,548.41 | 2010年1月19日,公司限售股份72.6万股上市流通,总股本为37548.4064万股. |
2009-11-30 | 37,548.41 | 37,548.41 | 2009年11月30日,公司限售股份141.57万股上市流通,总股本为37548.4064万股. |
2009-10-29 | 37,548.41 | 29,631.10 | 2009年10月29日,10配3,总股本增至37548.4064万股. |
2009-06-05 | 29,631.10 | 14,815.55 | 2009年6月5日,10送5转5,总股本增至29631.1044万股。 |
2009-04-03 | 14,815.55 | 14,815.55 | 2009年4月3日,公司有限售股份1323.0741万股上市流通,总股本为14815.5522万股。 |
2008-04-02 | 14,815.55 | 14,815.55 | 2008年4月2日,公司有限售条件流通股899.5538万股上市流通,总股本为14815.5522万股. |
2007-06-30 | 14,815.55 | 14,815.55 | 2007年8月28日公布2007年中期报告,总股本为14815.5522万股. |
2007-04-02 | 14,815.55 | 14,815.55 | 2007年4月2日,解除股份限售,总股本为14815.5522万股。 |
2006-12-31 | 14,815.55 | 14,815.55 | 2007年3月31日,2006年年度报告,总股本为14815.5522万股。 |
2006-06-30 | 14,815.55 | 14,815.55 | 2006年8月26日,公布2006年中期报告,总股本为14815.5522万股。 |
2006-03-31 | 14,815.55 | 13,037.83 | 2006年3月31日,股权改置,总股本为14815.5522万股。 |
2001-03-02 | 13,037.83 | 13,037.83 | |
2001-02-28 | 13,037.83 | 12,035.03 | 1995年5月,股权转让 |
1998-05-06 | 12,035.03 | 6,686.13 | |
1996-02-13 | 6,686.13 | 6,078.30 | |
1995-06-30 | 6,078.30 | 6,078.30 | |
1995-05-03 | 6,078.30 | 6,078.30 | |
1994-07-07 | 6,078.30 | 5,065.25 | |
1994-01-01 | 5,065.25 | 5,065.25 | |
1993-08-09 | 5,065.25 | -- |
国际医学(000516)股东分布
国际医学(000516)股东人数

如果您是股票新手,对上面的000516国际医学股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000516国际医学股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对国际医学股吧说点什么