京东方A(000725)股本结构
2022-06-30 | 2022-02-21 | 2021-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 104,039.04 | 2.71 | 103,995.58 | 2.70 | 397,219.99 | 10.33 |
无限制条件股份 | 3,740,535.61 | 97.29 | 3,740,579.07 | 97.30 | 3,447,354.66 | 89.67 |
人民币A股 | 3,646,924.26 | 94.86 | 3,646,967.72 | 94.86 | 3,353,743.31 | 87.23 |
境内上市B股 | 93,611.35 | 2.43 | 93,611.35 | 2.43 | 93,611.35 | 2.43 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 3,844,574.65 | 100.00 | 3,844,574.65 | 100.00 | 3,844,574.65 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 3,844,574.65 | 3,844,574.65 | 高管股份增加43.4625万股 |
2022-02-21 | 3,844,574.65 | 3,844,574.65 | 33242.3696万股增发A股原股东配售股份上市;259982.0469万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-12-31 | 3,844,574.65 | 3,844,574.65 | |
2021-11-08 | 3,844,574.65 | 3,844,877.58 | 本次回购注销限制性股票302.93万股 |
2021-08-20 | 3,844,877.58 | 3,844,877.58 | 非公开增发A股上市365037.7019万股 |
2021-08-12 | 3,844,877.58 | 3,479,839.88 | 非公开增发A股365037.7019万股 |
2021-06-30 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 高管股份变动49.34万股 |
2020-12-31 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | |
2020-12-29 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 授予限制性股票32181.38万股 |
2020-06-30 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 高管股份变动180.705万股 |
2019-12-31 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 高管股份变动81.0957万股 |
2019-06-30 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 高管股份变动0.0675万股 |
2018-12-31 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 高管股份变动0.0748万股 |
2018-06-30 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 高管股份变动74.7223万股 |
2017-12-31 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | |
2017-08-25 | 3,479,839.88 | 3,515,306.77 | 本次回购注销A股88,692,299股,B股265,976,681股 |
2017-06-30 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | |
2017-04-10 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | 992047.619万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2016-12-31 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | 高管股份变动18.66万股 |
2016-06-30 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | |
2016-01-11 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | 2016年1月11日,公司限售股份67502.6803万股上市流通,总股本为3515306.7743万股. |
2015-08-13 | 3,515,306.77 | 3,528,963.76 | 2015年8月13日,公司回购部分社会公众股份注销完成暨股份13656.9831万股,总股本为3515306.7743万股. |
2015-04-15 | 3,528,963.76 | 3,528,963.76 | 2015年4月15日,2014年非公开发行A股股票解除限售股份1184761.9043万股上市流通,总股本为3528963.7574万股. |
2014-04-08 | 3,528,963.76 | 1,352,154.23 | 2014年4月8日,公司非公开发行2176809.5233万股A股上市,总股本增至3528963.7574万股. |
2014-01-09 | 1,352,154.23 | 1,352,154.23 | 2014年1月9日,公司股东追加股份限售承诺股份67502.6803万股,总股本为1352154.23万股. |
2013-12-18 | 1,352,154.23 | 1,352,154.23 | 2013年12月18日,公司非公开发行限售股份59405.9405万股上市流通,总股本为1352154.2341万股. |
2012-06-19 | 1,352,154.23 | 1,352,154.23 | 2012年6月19日,公司非公开发行限售股份150000万股上市流通,总股本为1352154.2341万股. |
2011-12-26 | 1,352,154.23 | 1,352,154.23 | 2011年12月26日,公司非公开发行限售股份298800万股上市流通,总股本为1352154.2341万股. |
2011-06-20 | 1,352,154.23 | 1,126,795.19 | 2011年6月20日,10转2,总股本增至1352154.2341万股. |
2010-12-13 | 1,126,795.19 | 828,290.24 | 2010年12月13日,公司非公开增发298504.9504万股A股上市,总股本增至1126795.19万股. |
2010-06-10 | 828,290.24 | 828,290.24 | 2010年6月10日,公司非公开发行限售股份375000万股上市流通,总股本为828290.2447万股. |
2009-10-29 | 828,290.24 | 828,290.24 | 2009年10月29日,公司非公开发行限售股份41787.7908万股上市流通,总股本为828290.2447万股. |
2009-07-23 | 828,290.24 | 828,290.24 | 2009年7月23日,公司08年非公开发行A股解除限售数量为41133.4552万股上市流通,总股本为828290.2447万股。 |
2009-06-10 | 828,290.24 | 328,290.24 | 2009年6月10日,公司非公开增发500000万股A股上市交易,总股本增至828290.2447万股。 |
2008-12-01 | 328,290.24 | 328,290.24 | 2008年12月1日,公司有限售条件的流通股64817.757万股上市流通,总股本为328290.2447万股. |
2008-07-23 | 328,290.24 | 287,156.79 | 2008年7月23日,公司非公开增发41133.4552万股上市,总股本增至328290.2447万股. |
2007-11-30 | 287,156.79 | 287,156.79 | 2007年11月30日,公司有限售条件流通股3600.9865万股上市流通,总股本为287156.7895万股. |
2007-10-10 | 287,156.79 | 287,156.79 | 2007年10月10日,公司有限售条件流通股25799.4187万股上市流通,总股本为287156.7895万股. |
2007-06-30 | 287,156.79 | 287,156.79 | 2007年8月28日公布2007年中期报告,总股本为287156.7895万股. |
2006-11-30 | 287,156.79 | 287,156.79 | 2006年11月30日,限售股份上市流通,总股本为287156.7895万股。 |
2006-10-09 | 287,156.79 | 219,569.58 | 2006年10月9日,增发上市,总股本增至为287156.7895万股。 |
2005-11-30 | 219,569.58 | 219,569.58 | 2005年11月30日,股权改置,总股本为219569.58万股. |
2005-07-19 | 219,569.58 | 146,379.72 | 2005年7月18日,10转5,总股本增至219569.58. |
2004-06-09 | 146,379.72 | 97,586.48 | 2004年6月,10转5,总股本增至为146379.72万股。 |
2004-04-16 | 97,586.48 | 97,586.48 | 2004年4月,公司增发的31640万股境内上市外资股(B股)上市,总股本为97586.48万股。上市日期为2004年4月16日。 |
2004-01-30 | 97,586.48 | 65,946.48 | 2004年1月,本公司发行境内上市外资股(B股)31,640万股后股份变动,总股本增至97586.48万股。 |
2004-01-12 | 65,946.48 | 65,946.48 | 2004年1月,1014万股内部职工股上市,总股本为65946.48万股。上市日期为2004年1月12日。 |
2003-06-10 | 65,946.48 | 54,955.40 | 2003年6月,10转2,总股本增至65946.48万股。 |
2001-01-12 | 54,955.40 | -- | 2001年1月,增发6000万股A股,总股本增至为54955.4万股。 |
京东方A(000725)股东分布
京东方A(000725)股东人数
其他股票数据:000538云南白药股本股东 000666经纬纺机股本股东 000692惠天热电股本股东 000811冰轮环境股本股东 000900现代投资股本股东 000910大亚圣象股本股东 002297博云新材股本股东 002532新界泵业股本股东 002611东方精工股本股东 002695煌上煌股本股东 200512闽灿坤B股本股东 300327中颖电子股本股东 300414中光防雷股本股东 600533栖霞建设股本股东 600610*ST毅达股本股东如果您是股票新手,对上面的000725京东方A股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000725京东方A股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对京东方A股吧说点什么