凯撒旅业(000796)股本结构
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 40.55 | 0.05 | 41.66 | 0.05 | 41.66 | 0.05 |
无限制条件股份 | 80,259.48 | 99.95 | 80,258.36 | 99.95 | 80,258.36 | 99.95 |
人民币A股 | 80,259.48 | 99.95 | 80,258.36 | 99.95 | 80,258.36 | 99.95 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 80,300.03 | 100.00 | 80,300.03 | 100.00 | 80,300.03 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2021-12-31 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动1.1125万股 |
2021-06-30 | 80,300.03 | 80,300.03 | |
2020-12-31 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动1.455万股 |
2020-06-30 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动15.935万股 |
2019-12-31 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动8.6525万股 |
2019-06-30 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动0.27万股 |
2018-12-31 | 80,300.03 | 80,300.03 | |
2018-11-14 | 80,300.03 | 80,300.03 | 55645.8243万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-11-13 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动6.855万股 |
2018-06-30 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动14.625万股 |
2017-12-31 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动10万股 |
2017-06-30 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动4.67万股 |
2016-12-31 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动1.7925万股 |
2016-06-30 | 80,300.03 | 80,300.03 | 高管股份变动18.615万股 |
2015-11-12 | 80,300.03 | 24,654.20 | 2015年11月12日,公司非公开发行55645.8243万股A股上市,总股本增至80300.0258万股. |
2011-09-22 | 24,654.20 | 24,654.20 | 2011年9月22日,公司限售股份4284.7964万股上市流通,总股本为24654.2015万股. |
2010-12-31 | 24,654.20 | 24,654.20 | 2011年4月19日公布2010年年度报告,总股本为24654.2015万股. |
2009-12-31 | 24,654.20 | 24,654.20 | 2010年4月27日公布2009年年度报告,总股本为24654.2015万股. |
2008-06-30 | 24,654.20 | 24,654.20 | 2008年8月26日公布2008年中期报告,总股本为24654.2015万股. |
2007-12-31 | 24,654.20 | 24,654.20 | 2008年4月29日公布2007年年度报告,总股本为24654.2015万股. |
2007-10-18 | 24,654.20 | 24,654.20 | 2007年10月18日,公司有限售条件流通股1423.3191万股上市流通,总股本为24654.2015万股. |
2006-09-12 | 24,654.20 | 19,241.03 | 2006年9月12日,股权改置,总股本为24654.2015万股。 |
2004-05-28 | 19,241.03 | 16,034.20 | 2004年5月,10送1转1,总股本增至为19241.0341万股。 |
2001-06-06 | 16,034.20 | 13,361.83 | 2001年6月,10送1转1,总股本增至为16034.1951万股。 |
2000-07-25 | 13,361.83 | 11,660.19 | 2000年7月,配股上市,总股本增至为13361.8293万股。 |
2000-06-28 | 11,660.19 | 11,660.19 | 2000年6月,职工股上市,总股本为11660.1937万股。 |
1999-12-07 | 11,660.19 | 8,969.38 | 1999年12月,10转3,总股本增至为11660.1937万股。 |
1999-11-05 | 8,969.38 | 7,474.48 | 1999年11月,10送2,总股本增至为8969.3798万股。 |
1998-12-01 | 7,474.48 | 6,228.74 | 1998年12月,10转2,总股本增至为7474.4832万股。 |
1997-07-03 | 6,228.74 | -- | 1997年7月,3000万股A股新股上市,总股本为6228.74万股。 |
凯撒旅业(000796)股东分布
凯撒旅业(000796)股东人数
其他股票数据:000563陕国投A股本股东 000656金科股份股本股东 000893*ST东凌股本股东 002472双环传动股本股东 002724海洋王股本股东 300541先进数通股本股东 300607拓斯达股本股东 300671富满电子股本股东 600010包钢股份股本股东 600072中船科技股本股东 600205S山东铝股本股东 600865百大集团股本股东 603042华脉科技股本股东 603515欧普照明股本股东 900932陆家B股股本股东如果您是股票新手,对上面的000796凯撒旅业股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000796凯撒旅业股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对凯撒旅业股吧说点什么