华邦健康(002004)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 10,023.64 | 5.06 | 13,717.74 | 6.93 | 14,852.67 | 7.50 |
无限制条件股份 | 187,968.28 | 94.94 | 184,274.18 | 93.07 | 183,139.25 | 92.50 |
人民币A股 | 187,968.28 | 94.94 | 184,274.18 | 93.07 | 183,139.25 | 92.50 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 197,991.92 | 100.00 | 197,991.92 | 100.00 | 197,991.92 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 197,991.92 | 197,991.92 | 高管股份变动3,694.095万股 |
2021-12-31 | 197,991.92 | 197,991.92 | 高管股份变动1134.9306万股 |
2021-06-30 | 197,991.92 | 197,991.92 | 高管股份变动1223.5万股 |
2020-12-31 | 197,991.92 | 197,991.92 | 高管股份变动649.0909万股 |
2020-06-30 | 197,991.92 | 197,991.92 | 高管股份变动386.1159万股 |
2019-12-31 | 197,991.92 | 197,991.92 | |
2019-06-30 | 197,991.92 | 197,991.92 | |
2019-05-14 | 197,991.92 | 197,991.92 | 5820.8315万股增发A股一般法人配售股份上市,高管股份变动4365.6236万股 |
2019-04-17 | 197,991.92 | 203,482.77 | 本次回购注销5490.8494万股 |
2018-12-31 | 203,482.77 | 203,482.77 | 高管股份变动16211.4776万股 |
2018-06-30 | 203,482.77 | 203,482.77 | 高管股份变动4064.1194万股 |
2018-05-16 | 203,482.77 | 203,482.77 | 17613.1068万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动11758.1982万股 |
2017-12-31 | 203,482.77 | 203,482.77 | |
2017-06-30 | 203,482.77 | 203,482.77 | 高管股变动7219.049万股 |
2017-05-15 | 203,482.77 | 203,482.77 | 4895.544万股增发A股一般法人配售股份上市,7835.149万股增发A股原股东配售股份上市,高管股变动2038.5231万股 |
2017-01-03 | 203,482.77 | 203,482.77 | 15139.48万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2016-12-31 | 203,482.77 | 203,482.77 | |
2016-07-29 | 203,482.77 | 203,482.77 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市1246万股 |
2016-07-27 | 203,482.77 | 203,487.77 | 本次回购注销5万股 |
2016-06-30 | 203,487.77 | 203,487.77 | |
2016-06-16 | 203,487.77 | 203,487.77 | 2016年6月16日,公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的限售股份1257.4285万股上市流通,总股本为203487.7685万股. |
2016-01-19 | 203,487.77 | 203,487.77 | 2016年1月19日,公司限售股份1820.202万股上市流通,总股本为203487.77万股。 |
2015-12-31 | 203,487.77 | 188,348.29 | 2015年12月31日,公司非公开发行15139.48万股A股上市,总股本增至203487.77万股 |
2015-07-31 | 188,348.29 | 188,348.29 | 2015年7月31日,公司股权激励限制性股票第二期解锁上市流通股份938.2500万股,总股本为188348.29万股。 |
2015-05-27 | 188,348.29 | 75,339.31 | 2015年5月27日,10转15,总股本增至188348.2886万股。 |
2015-05-14 | 75,339.31 | 75,339.32 | 2015年5月14日,公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的限售股份1586.1337万股上市流通,总股本为75339.31万股. |
2015-01-19 | 75,339.32 | 67,565.99 | 2015年1月19日,公司非公开发行7773.3235万股A股上市,总股本增至75339.3154万股. |
2014-12-22 | 67,565.99 | 67,565.99 | 2014年12月22日,公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份9039.8895万股,总股本为67565.99万股。 |
2014-08-08 | 67,565.99 | 67,565.99 | 2014年8月8日,公司股权激励限制性股票第一期解锁上市流通股份375.3万股,总股本为67565.99万股。 |
2014-07-07 | 67,565.99 | 67,582.99 | 2014年7月7日,公司回购注销股份17万股,总股本减至67565.9919万股. |
2014-05-14 | 67,582.99 | 58,073.28 | 2014年5月14日,公司非公开发行9509.7149万股A股上市,总股本增至67582.99万股. |
2014-02-10 | 58,073.28 | 58,073.28 | 2014年2月10日,公司非公开发行限售股份6557.3770万股上市流通,总股本为58073.28万股. |
2013-12-23 | 58,073.28 | 58,073.28 | 2013年12月23日,公司限售股份804.0072万股上市流通,总股本为58073.28万股。 |
2013-07-29 | 58,073.28 | 56,805.28 | 2013年7月29日,公司股权激励1268万股上市,总股本增至58073.277万股. |
2013-02-08 | 56,805.28 | 50,247.90 | 2013年2月8日,公司非公开发行6557.3770万股A股上市,总股本增至56805.277万股. |
2012-12-21 | 50,247.90 | 50,247.90 | 2012年12月21日,公司限售股份804.0033万股上市流通,总股本为50247.9万股. |
2012-09-04 | 50,247.90 | 33,498.60 | 2012年9月4日,10转5,总股本增至50247.9万股. |
2012-06-30 | 33,498.60 | 33,498.60 | 2012年8月7日公布2012年中期报告,总股本为33498.6万股. |
2012-05-15 | 33,498.60 | 16,749.30 | 2012年5月15日,10转10,总股本增至33498.6万股. |
2011-12-31 | 16,749.30 | 16,749.30 | 2012年4月10日公布2011年年度报告,总股本为16749.3万股. |
2011-12-21 | 16,749.30 | 13,200.00 | 2011年12月21日,公司非公开发行3549.3万股A股吸收合并颖泰嘉和,总股本增至16749.3万股. |
2011-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2011年8月19日公布2011年中期报告,总股本为13200万股. |
2010-12-31 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2011年3月25日公布2010年年度报告,总股本为13200万股. |
2010-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2010年7月22日公布2010年中期报告,总股本为13200万股. |
2009-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2009年7月30日公布2009年中期报告,总股本为13200万股. |
2009-06-05 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2009年6月5日,公司有限售股份3377.1454万股上市流通,总股本为13200万股。 |
2008-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2008年8月6日公布2008年中期报告,总股本为13200万股. |
2007-12-31 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2008年4月18日公布2007年年度报告,总股本为13200万股. |
2007-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2007年8月31日公布2007年中期报告,总股本为13200万股. |
2006-11-13 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2006年11月13日,部分限售股份上市流通,总股本为13200万股. |
2006-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2006年8月18日,公布2006年中期报告,总股本为13200万股。 |
2005-11-04 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2005年11月4日,股权改置,总股本为13200万股. |
2004-10-18 | 13,200.00 | 8,800.00 | 2004年10月18日,10转5,总股本增至为13200万股。 |
2004-06-25 | 8,800.00 | -- | 2004年06月25日,2200万股A股在深交所上市交易。 2004年6月7日,在深交所向深市、沪市二级市场投资者以定价配售的方式成功发行了2200万股人民币普通股,总股本增至8800万股。 |
华邦健康(002004)股东分布
华邦健康(002004)股东人数
其他股票数据:000571新大洲A股本股东 002121科陆电子股本股东 002353杰瑞股份股本股东 002428云南锗业股本股东 002641永高股份股本股东 300021大禹节水股本股东 300471厚普股份股本股东 300536农尚环境股本股东 600259广晟有色股本股东 600281太化股份股本股东 600596新安股份股本股东 600618氯碱化工股本股东 601005重庆钢铁股本股东 601606长城军工股本股东 603138海量数据股本股东如果您是股票新手,对上面的002004华邦健康股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002004华邦健康股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对华邦健康股吧说点什么