四维图新(002405)股本结构
2022-08-24 | 2022-06-30 | 2022-06-07 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 12,023.44 | 5.05 | 10,927.72 | 4.61 | 11,100.87 | 4.68 |
无限制条件股份 | 226,248.99 | 94.95 | 226,248.99 | 95.39 | 226,075.84 | 95.32 |
人民币A股 | 226,248.99 | 94.95 | 226,248.99 | 95.39 | 226,075.84 | 95.32 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 238,272.43 | 100.00 | 237,176.71 | 100.00 | 237,176.71 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-24 | 238,272.43 | 237,176.71 | 授予限制性股票1095.72万股 |
2022-06-30 | 237,176.71 | 237,176.71 | 高管股份减少173.1518万股 |
2022-06-07 | 237,176.71 | 237,454.71 | 本次回购注销限制性股票278万股 |
2022-06-06 | 237,454.71 | 237,454.71 | 高管股份增加5.7515万股 |
2022-04-28 | 237,454.71 | 237,454.71 | 高管股份变动379.2377万股 |
2021-12-31 | 237,454.71 | 237,454.71 | 高管股份变动46.1079万股 |
2021-10-20 | 237,454.71 | 226,875.51 | 授予限制性股票10579.2万股 |
2021-08-26 | 226,875.51 | 226,875.51 | 32000万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-07-26 | 226,875.51 | 228,113.16 | 本次回购注销限制性股票1237.6446万股 |
2021-06-30 | 228,113.16 | 228,113.16 | 高管股份变动42.0314万股 |
2021-04-28 | 228,113.16 | 228,113.16 | 高管股份变动274.0989万股 |
2021-02-25 | 228,113.16 | 228,113.16 | 非公开增发A股上市32000万股 |
2021-02-10 | 228,113.16 | 196,113.16 | 非公开增发A股32000万股 |
2020-12-31 | 196,113.16 | 196,113.16 | 高管股份变动1842.1767万股 |
2020-11-19 | 196,113.16 | 196,156.32 | 本次回购注销限制性股票43.161万股 |
2020-11-18 | 196,156.32 | 196,156.32 | 高管股份变动30.5423万股 |
2020-08-27 | 196,156.32 | 196,156.32 | 高管股份变动281.9228万股 |
2020-07-13 | 196,156.32 | 196,156.32 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市1144.5681万股,高管股份变动249.8624万股 |
2020-06-30 | 196,156.32 | 196,156.32 | |
2020-05-11 | 196,156.32 | 196,156.32 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市102.5475万股 |
2020-04-30 | 196,156.32 | 196,156.32 | 高管股份变动0.1875万股 |
2020-03-24 | 196,156.32 | 196,156.32 | 32451.2622万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-03-19 | 196,156.32 | 196,156.32 | 高管股份变动899.2691万股 |
2019-12-31 | 196,156.32 | 196,156.32 | |
2019-12-19 | 196,156.32 | 196,246.57 | 本次回购注销限制性股票90.252万股 |
2019-07-12 | 196,246.57 | 196,246.57 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市1582.1488万股,高管股份变动255.4425万股 |
2019-06-30 | 196,246.57 | 196,246.57 | 高管股份变动0.0005万股 |
2019-06-17 | 196,246.57 | 130,831.05 | 10转5 |
2019-06-04 | 130,831.05 | 130,898.36 | 本次回购注销67.3122万股 |
2019-05-15 | 130,898.36 | 131,094.63 | 本次回购注销196.27万股 |
2019-05-10 | 131,094.63 | 130,947.10 | 授予限制性股票147.53万股 |
2019-05-08 | 130,947.10 | 130,947.10 | 高管股份变动0.0075万股 |
2019-05-06 | 130,947.10 | 130,947.10 | 高管股份变动12.4475万股 |
2019-02-26 | 130,947.10 | 130,947.10 | 高管股份变动90.5905万股 |
2018-12-31 | 130,947.10 | 130,947.10 | |
2018-12-11 | 130,947.10 | 130,947.10 | 高管股份变动0.375万股 |
2018-09-10 | 130,947.10 | 130,947.10 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市826.09万股,高管股份变动27.75万股 |
2018-07-12 | 130,947.10 | 128,242.45 | 授予限制性股票2704.6469万股 |
2018-06-30 | 128,242.45 | 128,242.45 | 高管股份变动12万股 |
2018-06-25 | 128,242.45 | 128,261.50 | 本次回购注销限制性股票19.05万股,本次股权激励有限售条件股份解除限售上市151.575万股,高管股份变动27万股 |
2018-04-24 | 128,261.50 | 128,261.50 | 高管股份变动325.5657万股 |
2017-12-31 | 128,261.50 | 128,261.50 | 高管股份变动372.8254万股 |
2017-09-08 | 128,261.50 | 128,261.50 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市851.29万股,高管股份变动6.75万股 |
2017-09-04 | 128,261.50 | 128,261.50 | 高管股份变动1.915万股 |
2017-06-30 | 128,261.50 | 128,261.50 | 高管股份变动143.7119万股 |
2017-06-21 | 128,261.50 | 128,261.50 | 本期股权激励有限售条件股份解除限售上市151.575万股,高管股份变动13.5万股 |
2017-06-16 | 128,261.50 | 128,261.50 | 高管股份变动0.61万股 |
2017-05-26 | 128,261.50 | 128,286.90 | 本次回购注销限制性股票25.4万股 |
2017-05-25 | 128,286.90 | 128,286.90 | 高管股份变动666.0558万股 |
2017-03-23 | 128,286.90 | 128,286.90 | 非公开增发A股上市21634.1748万股 |
2017-03-22 | 128,286.90 | 106,652.73 | 非公开增发A股21634.1748万股 |
2016-12-31 | 106,652.73 | 106,652.73 | 高管股份变动321.4582万股 |
2016-11-28 | 106,652.73 | 106,673.63 | 本次回购注销209,000股 |
2016-11-27 | 106,673.63 | 106,673.63 | 高管股份变动115.4388万股 |
2016-09-08 | 106,673.63 | 106,673.63 | 本期股权激励有限售条件股份解除限售上市872.89万股 |
2016-06-30 | 106,673.63 | 106,673.63 | |
2016-06-20 | 106,673.63 | 71,115.75 | 2016年6月20日,10转5,总股本增加至106673.6265万股. |
2016-05-16 | 71,115.75 | 71,143.65 | 2016年5月16日,公司部分限制性股票回购注销完成股份27.9万股上市流通,总股本为71115.751万股. |
2015-12-31 | 71,143.65 | 71,143.65 | |
2015-11-05 | 71,143.65 | 70,940.35 | 2015年11月5日,公司预留限制性股票授予登记完成股份203.3万股上市流通,总股本为71143.6510万股. |
2015-09-08 | 70,940.35 | 69,159.67 | 2015年9月8日,公司股权激励限售股份1780.68万股上市流通,总股本为70940.35万股. |
2013-05-20 | 69,159.67 | 69,159.67 | 2013年5月20日,公司首次公开发行前已发行股份17266.8662万股上市流通,总股本为69159.671万股. |
2013-04-23 | 69,159.67 | 57,633.06 | 2013年4月23日,10转2,总股本增加至69159.671万股. |
2012-04-18 | 57,633.06 | 48,027.55 | 2012年4月18日,10转2,总股本增至57633.0592万股. |
2011-12-31 | 48,027.55 | 48,027.55 | 2012年3月8日公布2011年年度报告,总股本为48027.5494万股. |
2011-06-30 | 48,027.55 | 48,027.55 | 2011年8月12日,公布2011年中期报告,总股本为48027.5494万股。 |
2011-05-18 | 48,027.55 | 48,027.55 | 2011年5月18日,公司有限售股份29316.67万股上市流通,总股本为48027.5494万股。 |
2011-04-18 | 48,027.55 | 40,022.96 | 2011年4月18日,10转2,总股本增至48027.5494万股. |
2010-12-31 | 40,022.96 | 40,022.96 | 2011年3月2日公布2010年年度报告,总股本为40022.9579万股. |
2010-08-18 | 40,022.96 | 40,022.96 | 2010年8月18日,公司网下配售股1120万股上市流通,总股本为40022.96万股. |
2010-05-18 | 40,022.96 | -- | 2010年5月18日,4480万股A股在深交所上市交易,总股本为40022.9579万股. 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
四维图新(002405)股东分布
四维图新(002405)股东人数

如果您是股票新手,对上面的002405四维图新股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002405四维图新股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对四维图新股吧说点什么